Кабель КРПТ – относится к классу гибких кабелей, изготовленных из многопроволочных медных жил. Предназначен для подключения как внутри помещений, так и на улице. Используют для подключения подвижного оборудования (козловые краны, тельферы, мостовые краны и т.д.). Кабель КРПТ с одной токопроводящепй жилой применяется для сварочных аппаратов.
Основные изолированные жилы имеют отличительную расцветку.
Расшифровка кабеля КРПТ
К — кабель;
Р — в резиновой изоляции и оболочке;
П — переносного типа;
Т — тяжелый
Аналоги кабеля КРПТ
Ближайший аналог кабеля КРПТ является кабель КГ. В качестве кабеля для электротали, кабеля для козлового крана также используют КПГ1У, КПГ2У.
Конструкция КРТП
1 Токоведущая часть состоит из многосоставных медных проводов, свитых из 24-240 проводников диаметром от 0,2 до 0,8 мм.
2 Рабочие жилы производятся номинальным сечением от 0,75 до 120 мм2.
3 Заземляющая либо нулевая жила сечением от 0,75 до 35мм2.
4 Второстепенные жилы сечением от 1,5 до 10 мм2.
5 Резиновая изоляция слоем от 1,0 до 1,8 мм.
6 Разделяющий слой выполненный из навитой полимерной пленки в многожильных кабелях, для предотвращения соединения изоляции.
7 Одна либо двойная резиновая оболочка общим слоем от 2,0 до 5,0 мм.
КРПТ参数 | ||
---|---|---|
Число и номинальное сечение жил. мм2 | Номинальный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
1 х 2.5 | 6.7 | 80 |
1x4 | 8.0 | 110 |
1x6 | 9.0 | 150 |
1x10 | 11.1 | 230 |
1x16 | 12.4 | 310 |
1 х 25 | 14.6 | 450 |
1 х 35 | 16.4 | 590 |
1 х 50 | 19.0 | 820 |
1 х 70 | 21.5 | 1090 |
1 х 95 | 24.3 | 1400 |
1x120 | 27.7 | 1730 |
1 х 150 | 30.1 | 2070 |
1 х 185 | 32.7 | 2490 |
1 х 240 | 35.3 | 3150 |
1 х 300 | 40.1 | 3910 |
1x400 | 43.4 | 4980 |
2 х 0.75 | 8.2 | 90 |
2x1.0 | 8.5 | 100 |
2x1.5 | 9.4 | 130 |
2x2.5 | 11.2 | 190 |
2x4 | 13.5 | 280 |
2x6 | 15.5 | 380 |
2x10 | 21.2 | 680 |
2x16 | 23.7 | 920 |
2x25 | 28.4 | 1340 |
2x35 | 31.2 | 1680 |
2x50 | 38.0 | 2450 |
2x70 | 42.2 | 3170 |
2x95 | 47.2 | 4040 |
2х 120 | 50.7 | 4800 |
2х 150 | 57.5 | 6050 |
3 х 0.75 | 8.9 | 110 |
Зх 1.0 | 9.1 | 120 |
Зх 1.5 | 10.1 | 160 |
3x2.5 | 12.0 | 230 |
3x4 | 14.5 | 350 |
3x6 | 16.6 | 460 |
3x10 | 22.3 | 840 |
3x16 | 25.4 | 1130 |
3x25 | 30.4 | 1660 |
3x35 | 34.0 | 2150 |
3x50 | 39.5 | 2970 |
3x70 | 44.7 | 3930 |
3x95 | 50.6 | 5100 |
Зх 120 | 54.4 | 6150 |
Зх 150 | 63.0 | 7870 |
4х 1.0 | 10.1 | 160 |
4х 1.5 | 11.1 | 200 |
4x2.5 | 13.2 | 290 |
4x4 | 16.0 | 420 |
4x6 | 18.4 | 590 |
4x10 | 24.3 | 1000 |
4x16 | 27.8 | 1400 |
4x25 | 33.7 | 2100 |
4x35 | 37.7 | 2730 |
4x50 | 43.8 | 3700 |
4x70 | 49.7 | 5000 |
4x95 | 56.6 | 6500 |
4х 120 | 62.0 | 8120 |
4х 150 | 69.2 | 9880 |
5 х 1.0 | 11.1 | 190 |
5 х 1.5 | 12.2 | 240 |
5x2.5 | 14.5 | 350 |
5x4 | 17.8 | 530 |
5x6 | 20.5 | 720 |
5x10 | 26.8 | 1250 |
5x16 | 30.9 | 1700 |
5x25 | 37.4 | 2600 |
5x35 | 44.5 | 3440 |
5x50 | 50.1 | 4580 |
5x70 | 54.5 | 5870 |
5x95 | 63.3 | 7820 |
5х 120 | 67.0 | 9360 |
2 х 0.75 + 1 х 0.75 | 8.9 | 110 |
2x1+1х 1 | 9.1 | 120 |
2x15+1 х 1.5 | 10.1 | 160 |
2x2.5+1 х 1.5 | 11.8 | 220 |
2x4+1 х2.5 | 13.9 | 310 |
2x6+1х4 | 16.3 | 440 |
2 х 10 + 1 х 6 | 21.0 | 740 |
2 х 16 + 1x6 | 25.0 | 1070 |
2x25+1x10 | 30.0 | 1550 |
2 х 35 + 1 х 10 | 32.4 | 1890 |
2x50+1 х 16 | 37.9 | 2600 |
2 х 70 + 1 х 25 | 42.7 | 3400 |
2 х 70 + 1 х 35 | 42.7 | 3400 |
2 х 95 + 1 х 35 | 48.0 | 4500 |
2x120 + 1 х 35 | 54.4 | 5800 |
2x150 + 1 х 50 | 57.5 | 6510 |
3x2.5 +1 х 1.5 | 13.2 | 280 |
3x4+1 х2.5 | 15.5 | 400 |
3x6+1 х4 | 18.0 | 560 |
Зх 10 + 1x6 | 23.5 | 950 |
Зх 16 + 1x6 | 27.6 | 1300 |
3x25+1x10 | 33.1 | 1950 |
3 х 35 + 1 х 10 | 36.5 | 2400 |
3x50+1x16 | 42.4 | 3400 |
3 х 70 + 1 х 25 | 47.7 | 4500 |
3 х 95 + 1 х 35 | 53.9 | 5810 |
3x120 + 1 х 35 | 59.1 | 7280 |
3x150 + 1 х 50 | 64.9 | 8630 |
3 х 150+1 х 95* | 68.3 | 7500 |
3x150 + 1 х 120* | 68.3 | 7800 |
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Henan Huadong Cable Co., Ltd. была основана в 1999 году и представляет собой акционерное национальное высокотехнологичное предприятие, объединяющее научные исследования, промышленность и торговлю. Huadong Cable глубоко интегрирован в строительство «Пояса и пути» и экспортирует свою продукцию в боле е чем 130 стран мира, включая Европу, Южную Америку, Северную Америку, Ближний Восток, Африку, Ази ю и Океанию.