Расшифровка Кабель КГтп-ХЛ/КГтп
К – кабель
Г – гибкий
тп – изоляция и оболочка из термоэластопласта
ХЛ – холодостойкое исполнение
Кабель КГтп-Т – тропическое исполнение (стойкость к воздействию плесневых грибов)
Применение
Кабели предназначены для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частоты до 400 Гц.
Конструкция
1 Токопроводящая жила – медная, круглой формы, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483-2021.
2 Число жил 1,2,3,4,5, с номинальным сечением 0,75 – 150,0 мм².
3 Изоляция для кабелей КГТП и КГТП-ХЛ из композиции на основе термоэластопластов. Изолированные жилы должны иметь отличительную расцветку.
4 Изоляция жилы заземления – зелено-желтой расцветки.
5 Изоляция нулевой жила – синего цвета.
6 Скрутка – изолированные жилы двух-, трех- и четырехжильных кабелей скручиваются между собой.
7 Пятижильные кабели скручиваются вокруг сердечника из термоэластопласта .
8 Оболочка – для кабелей КГТП и КГТП-ХЛ из композиции на основе стирольных термоэластопластов.
7 В одножильных кабелях КГТП и КГТП-ХЛ допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой из термоэластопласта.
8 Номинальная толщина изоляционно-защитной оболочки должна быть равна сумме номинальных толщин изоляции и оболочки.
9 Цвет оболочки черный.
Технические характеристики
- Климатическое исполнение У, ХЛ, категории размещений 1,2,3 по ГОСТ 15150-69.
- Диапазон температурэксплуатации:
- Марок КГТП от -40ºС до +50º С
- Марок КГТП-ХЛ от -60º С до +50º С
- Относительная влажность воздуха при температуре до 35º С до 98%
- Прокладка и монтаж кабелей без предварительного обогрева производится при температуре не ниже -40ºС.
- Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации не менее 8 наружных диаметров.
- Растягивающее усилие на кабель должно быть не более 19,6 Н (2,0 кгс) на 1мм² суммарного сечения всех жил.
- Длительно допустимая температура токопроводящих жил кабелей не более 75º С
- Строительная длина кабелей не менее 100м
- Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 О2.8.2.5.4
КГТП参数 | ||
---|---|---|
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабелей, кг |
1 x 1,0 | 5,3 | 37 |
1 x 1,5 | 5,7 | 44 |
1 x 2,5 | 6,2 | 56 |
1 x 4,0 | 7,2 | 79 |
1 x 6,0 | 8,1 | 106 |
1 x 10 | 9,9 | 163 |
1 x 16 | 10,6 | 220 |
1 x 25 | 12,9 | 340 |
1 x 35 | 14,1 | 437 |
1 x 50 | 16,9 | 608 |
1 x 70 | 19,7 | 815 |
1 x 95 | 22,7 | 1110 |
1 x 120 | 23,7 | 1328 |
1 x 150 | 28 | 1708 |
1 x 185 | 29,6 | 2046 |
1 x 240 | 33,8 | 2651 |
1 x 300 | 37,4 | 3252 |
1 x 400 | 41,2 | 4239 |
2 x 0,75 | 7,5 | 68 |
2 x 1,0 | 8,4 | 87 |
2 x 1,5 | 9,2 | 106 |
2 x 2,5 | 10,5 | 146 |
2 x 4,0 | 12,1 | 202 |
2 x 6,0 | 14,1 | 276 |
2 x 10 | 17,7 | 447 |
2 x 16 | 20,1 | 627 |
2 x 25 | 24,9 | 981 |
2 x 35 | 27,4 | 1240 |
2 x 50 | 32,7 | 1735 |
2 x 70 | 38,3 | 2344 |
2 x 95 | 43,5 | 3100 |
2 x 120 | 45,3 | 3621 |
2 x 150 | 53,9 | 4801 |
2 x 185 | 57,2 | 5664 |
2 x 240 | 64,5 | 7243 |
3 x 0,75 | 8,1 | 81 |
3 x 1,0 | 8,8 | 99 |
3 x 1,5 | 9,7 | 122 |
3 x 2,5 | 11 | 170 |
3 x 4,0 | 12,8 | 239 |
3 x 6,0 | 15,3 | 341 |
3 x 10 | 18,7 | 533 |
3 x 16 | 21,2 | 762 |
3 x 25 | 26,3 | 1198 |
3 x 35 | 29 | 1531 |
3 x 50 | 34,6 | 2135 |
3 x 70 | 41,6 | 2970 |
3 x 95 | 47,1 | 3933 |
3 x 120 | 49,1 | 4648 |
3 x 150 | 57,2 | 5941 |
3 x 185 | 61,8 | 7212 |
3 x 240 | 68,5 | 9068 |
4 x 0,75 | 8,7 | 96 |
4 x 1,0 | 9,6 | 118 |
4 x 1,5 | 10,9 | 157 |
4 x 2,5 | 12 | 207 |
4 x 4,0 | 14,4 | 305 |
4 x 6,0 | 16,7 | 419 |
4x 10 | 20,5 | 658 |
4 x 16 | 23,2 | 946 |
4 x 25 | 28,8 | 1490 |
4 x 35 | 32,8 | 1987 |
4 x 50 | 38 | 2671 |
4 x 70 | 45,7 | 3711 |
4 x 95 | 51,7 | 4925 |
4 x 120 | 54,9 | 5975 |
4 x 150 | 63,9 | 7603 |
4 x 185 | 67,9 | 9081 |
4 x 240 | 76,4 | 11623 |
5 x 0,75 | 9,4 | 111 |
5 x 1,0 | 10,8 | 147 |
5 x 1,5 | 11,8 | 183 |
5 x 2,5 | 13,5 | 254 |
5 x 4,0 | 15,7 | 360 |
5 x 6,0 | 18,3 | 496 |
5 x 10 | 23,4 | 832 |
5 x 16 | 26,4 | 1184 |
5 x 25 | 31,5 | 1780 |
5 x 35 | 35,9 | 2376 |
5 x 50 | 42,7 | 3292 |
5 x 70 | 50,2 | 4443 |
5 x 95 | 57,8 | 6030 |
5 x 120 | 61,3 | 7314 |
3 x 1,5 + 1 x 1,0 | 10,9 | 151 |
3 x 2,5 + 1 x 1,5 | 12 | 196 |
3 x 4,0 + 1 x 2,5 | 14,4 | 287 |
3 x 6,0 + 1 x 4,0 | 16,7 | 395 |
3 x 10 + 1 x 4,0 | 19,2 | 575 |
3 x 10 + 1 x 6,0 | 20,5 | 610 |
3 x 16 + 1 x 6,0 | 22,4 | 833 |
3 x 16 + 1 x 10 | 23,2 | 889 |
3 x 25 + 1 x 10 | 27,8 | 1312 |
3 x 25 + 1 x 16 | 27,8 | 1369 |
3 x 35 + 1 x 10 | 30,9 | 1693 |
3 x 35 + 1 x 16 | 31,7 | 1764 |
3 x 35 + 1 x 25 | 32,8 | 1890 |
3 x 50 + 1 x 16 | 36,6 | 2352 |
3 x 50 + 1 x 25 | 37,7 | 2481 |
3 x 50 + 1 x 35 | 39 | 2602 |
3 x 70 + 1 x 25 | 42,8 | 3196 |
3 x 70 + 1 x 35 | 42,8 | 3296 |
3 x 70 + 1 x 50 | 45,7 | 3500 |
3 x 95 + 1 x 25 | 48,5 | 4136 |
3 x 95 + 1 x 35 | 48,5 | 4237 |
3 x 95 + 1 x 50 | 49,9 | 4422 |
3 x 95 + 1 x 70 | 51,7 | 4670 |
3 x 120 + 1 x 35 | 53,1 | 5084 |
3 x 120 + 1 x 50 | 53,1 | 5242 |
3 x 120 + 1 x 70 | 54,9 | 5497 |
3 x 150 + 1 x 50 | 59 | 6347 |
3 x 150 + 1 x 70 | 60,7 | 6605 |
3 x 150 + 1 x 95 | 63,9 | 7049 |
3 x 185 + 1 x 50 | 65,6 | 7640 |
3 x 185 + 1 x 70 | 65,6 | 7861 |
3 x 185 + 1 x 95 | 65,6 | 8121 |
3 x 185 + 1 x 120 | 67,9 | 8401 |
3 x 240 + 1 x 70 | 70,6 | 9617 |
3 x 240 + 1 x 95 | 70,6 | 9879 |
3 x 240 + 1 x 120 | 73,7 | 10315 |
7 x 0,75 | 10,6 | 151 |
10 x 0,75 | 13,5 | 229 |
14 x 0,75 | 14,5 | 276 |
16 x 0,75 | 15,3 | 304 |
19 x 0,75 | 16 | 344 |
24 x 0,75 | 20,1 | 507 |
27 x 0,75 | 20,5 | 538 |
30 x 0,75 | 21,2 | 578 |
33 x 0,75 | 21,9 | 620 |
37 x 0,75 | 22,6 | 674 |
7 x 1,0 | 11,7 | 188 |
10 x 1,0 | 14,9 | 285 |
14 x 1,0 | 16,1 | 347 |
16 x 1,0 | 17,6 | 406 |
19 x 1,0 | 18,4 | 459 |
24 x 1,0 | 22,3 | 634 |
27 x 1,0 | 22,7 | 674 |
30 x 1,0 | 23,5 | 726 |
33 x 1,0 | 25,3 | 834 |
37 x 1,0 | 26,2 | 906 |
7 x 1,5 | 13,2 | 248 |
10 x 1,5 | 17,1 | 381 |
14 x 1,5 | 18,4 | 464 |
16 x 1,5 | 20,4 | 557 |
19 x 1,5 | 21,3 | 629 |
24 x 1,5 | 25,6 | 855 |
27 x 1,5 | 26,1 | 911 |
30 x 1,5 | 26,9 | 980 |
33 x 1,5 | 27,9 | 1053 |
37 x 1,5 | 28,9 | 1148 |
7 x 2,5 | 14,6 | 332 |
10 x 2,5 | 18,9 | 507 |
14 x 2,5 | 21,4 | 673 |
16 x 2,5 | 22,5 | 745 |
19 x 2,5 | 23,6 | 849 |
24 x 2,5 | 28,3 | 1144 |
27 x 2,5 | 28,9 | 1226 |
30 x 2,5 | 29,8 | 1325 |
33 x 2,5 | 30,9 | 1429 |
37 x 2,5 | 33 | 1635 |
7 x 4,0 | 17,6 | 499 |
10 x 4,0 | 23,2 | 776 |
14 x 4,0 | 26 | 1018 |
16 x 4,0 | 27,3 | 1129 |
19 x 4,0 | 28,7 | 1287 |
24 x 4,0 | 34,2 | 1717 |
27 x 4,0 | 34,9 | 1843 |
30 x 4,0 | 36,1 | 1995 |
33 x 4,0 | 37,4 | 2153 |
37 x 4,0 | 39,7 | 2446 |
7 x 6,0 | 21,6 | 735 |
10 x 6,0 | 28,1 | 1129 |
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Henan Huadong Cable Co., Ltd. была основана в 1999 году и представляет собой акционерное национальное высокотехнологичное предприятие, объединяющее научные исследования, промышленность и торговлю. Huadong Cable глубоко интегрирован в строительство «Пояса и пути» и экспортирует свою продукцию в боле е чем 130 стран мира, включая Европу, Южную Америку, Северную Америку, Ближний Восток, Африку, Ази ю и Океанию.