Расшифровка кабеля КГВП
К – Кабель
Г – Гибкий
В – внешний слой, материалом для которого послужил ПВХ пластикат
П – Плоский, жилы расположены в одной плоскости параллельно друг другу
| Условия эксплуатации провода КГВП | |
| Токопроводящая жила | медная 5 класса |
| Изоляция | кремнийорганическая резина (ПВХ) |
| Сечение | от 0,5 до 120 кв. мм |
| Растягивающее усилие | 20 Н на 1 кв.мм сечения жилы |
Применение кабеля КГВП
Кабели предназначены для электропитания подвижных подъемнотранспортных, погрузочно-разгрузочных механизмов на номинальное напряжение до 380/660 В включительно переменного тока частотой 50 Гц и 500 В постоянного тока.
Технические параметры кабеля КГВП
| Температурный режим эксплуатации при отсутствии деформации, °С | -40/+70 |
| Растягивающее усилие на 1 мм2 сечения | 20 Н |
| Устойчивость к повышенной влажности при 35 °С, до | 98% |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| Количество перегибов вокруг цилиндра, равного 10-кратной толщине | 2х10 в 6-й степени |
| Ресурс | 30000 часов |
| КГВП参数 | |||
|---|---|---|---|
| Число жил, номинальное сечение жил, мм2 | Номинальный диаметр жилы, мм | Номинальные наружные размеры , мм | |
| Меньшая сторона | Большая сторона | ||
| 2х1,5 | 1,67 | - | - |
| 3х1,5 | 1,67 | - | - |
| 3х1,5+1х1,5 | 1,67 | 5,27 | 14,88 |
| 2х2,5 | 2,19 | - | - |
| 3х2,5 | 2,19 | - | - |
| 3х2,5+1х2,5 | 2,19 | 6,19 | 18,56 |
| 2х4,0 | 2,97 | - | - |
| 3х4,0 | 2,97 | - | - |
| 3х4,0+1х4,0 | 2,97 | 6,97 | 21,68 |
| 3х6+1х6 | 3,74 | 7,74 | 24,76 |
| 3х10+1х10 | 4,90 | 9,30 | 31,00 |
| 3х16+1х16 | 6,15 | 11,55 | 37,00 |
| 6х1,5+1х1,5 | 1,67 | - | - |
| 6х2,5+1+2,5 | 2,19 | - | - |
| 6х4,0+1х4,0 | 2,97 | - | - |
| 8х2,5+1х2,5 | 2,19 | 6,19 | 38,51 |
| 11х1,5+1х1,5 | 1,67 | 5,27 | 38,84 |
| 13х2,5+1х2,5 | 2,19 | - | - |
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Henan Huadong Cable Co., Ltd. была основана в 1999 году и представляет собой акционерное национальное высокотехнологичное предприятие, объединяющее научные исследования, промышленность и торговлю. Huadong Cable глубоко интегрирован в строительство «Пояса и пути» и экспортирует свою продукцию в боле е чем 130 стран мира, включая Европу, Южную Америку, Северную Америку, Ближний Восток, Африку, Ази ю и Океанию.