Элементы конструкции кабеля ВБШв
1 Медная токопроводящая жила: одножильная или многожильная
2 Изоляция из ПВХ пластиката, различные цвета
3 Поясная изоляция из ПВХ лент;
4 Броня из двух стальных или оцинкованных лент;
5 Битум (для сечений свыше 6 кв. мм);
6 Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки (для сечений свыше 6 кв. мм);
7 Оболочка из ПВХ пластиката.
Технические характеристики кабеля ВБШв
Рабочее напряжение бронированного силового ВБбШв кабеля, кВ | 0.66; 1 или 3 |
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | от – 50 до + 50 |
Минимальный радиус изгиба при прокладке, наружных диам.: | |
для многожильных | 7.5 |
для одножильных | 10 |
Марки ВБбШв и ВБШвнг A прокладываются при температуре (без предварительного подогрева) | не ниже – 15 |
ВБШв参数 | ||
---|---|---|
ВБШв (ТУ 16-705.499-2010) | ||
Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
3х70мс+1х35мк(N)-1 | 35,2 | 3126 |
3х95мс+1х50мк(N)-1 | 39,4 | 4094 |
3х120мс+1х70мк(N)-1 | 42,5 | 5039 |
3х150мс+1х70мк(N)-1 | 46,8 | 5986 |
3х185мс+1х95мк(N)-1 | 47,1 | 6238 |
3х240мс+1х120мк(N)-1 | 50,8 | 7355 |
3х300мс+1х150мк(N)-1 | 57,1 | 9369 |
2х1,5ок(N)-0,66 | 12,3 | 255 |
2х2,5ок(N)-0,66 | 13,1 | 294 |
2х4ок(N)-0,66 | 14,4 | 367 |
2х6ок(N)-0,66 | 15,4 | 434 |
2х10ок(N)-0,66 | 18 | 601 |
2х16ок(N)-0,66 | 19,8 | 771 |
2х25ок(N)-0,66 | 22,9 | 1068 |
2х35ок(N)-0,66 | 25,4 | 1358 |
2х50ок(N)-0,66 | 28,4 | 1726 |
3х1,5ок(N,PE)-0,66 | 12,7 | 277 |
3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 13,5 | 326 |
3х4ок(N,PE)-0,66 | 15 | 415 |
3х6ок(N,PE)-0,66 | 16 | 502 |
3х10ок(N,PE)-0,66 | 18,8 | 709 |
3х16ок(N,PE)-0,66 | 20,7 | 932 |
3х25ок(N,PE)-0,66 | 24,5 | 1337 |
3х35ок(N,PE)-0,66 | 26,8 | 1692 |
3х50ок(N,PE)-0,66 | 29,9 | 2169 |
4х1,5ок(N)-0,66 | 12,3 | 313 |
4х2,5ок(N)-0,66 | 13,1 | 375 |
4х4ок(N)-0,66 | 14,4 | 483 |
4х6ок(N)-0,66 | 15,4 | 588 |
4х10ок(N)-0,66 | 18 | 849 |
4х16ок(N)-0,66 | 19,8 | 1132 |
4х25ок(N)-0,66 | 22,9 | 1655 |
4х35ок(N)-0,66 | 25,4 | 2093 |
4х50ок(N)-0,66 | 28,4 | 2699 |
5х1,5ок(N,PE)-0,66 | 14,2 | 354 |
5х2,5ок(N,PE)-0,66 | 15,2 | 429 |
5х4ок(N,PE)-0,66 | 17 | 559 |
5х6ок(N,PE)-0,66 | 18,5 | 693 |
5х10ок(N,PE)-0,66 | 21,8 | 999 |
5х16ок(N,PE)-0,66 | 24,6 | 1366 |
5х25ок(N,PE)-0,66 | 29 | 1980 |
5х35ок(N,PE)-0,66 | 31,6 | 2524 |
5х50ок(N,PE)-0,66 | 36,2 | 3366 |
5х35мс(N,PE)-0,66 | 30,3 | 2313 |
5х50мс(N,PE)-0,66 | 34,9 | 3153 |
2х1,5ок(N)-1 | 13,1 | 281 |
2х2,5ок(N)-1 | 13,9 | 323 |
2х4ок(N)-1 | 15,6 | 416 |
2х6ок(N)-1 | 16,6 | 484 |
2х10ок(N)-1 | 18,4 | 620 |
2х16ок(N)-1 | 20,2 | 791 |
2х25ок(N)-1 | 23,3 | 1092 |
2х35ок(N)-1 | 25,8 | 1384 |
2х50ок(N)-1 | 28,8 | 1751 |
3х1,5ок(N,PE)-1 | 13,6 | 309 |
3х2,5ок(N,PE)-1 | 14,4 | 361 |
3х4ок(N,PE)-1 | 16,3 | 470 |
3х6ок(N,PE)-1 | 17,5 | 562 |
3х10ок(N,PE)-1 | 19,2 | 730 |
3х16ок(N,PE)-1 | 21,2 | 955 |
3х25ок(N,PE)-1 | 24,9 | 1365 |
3х35ок(N,PE)-1 | 27,2 | 1719 |
3х50ок(N,PE)-1 | 30,3 | 2201 |
4х1,5ок(N)-1 | 14,4 | 349 |
4х2,5ок(N)-1 | 15,3 | 412 |
4х4ок(N)-1 | 17,6 | 547 |
4х6ок(N)-1 | 18,8 | 661 |
4х10ок(N)-1 | 20,7 | 873 |
4х16ок(N)-1 | 22,9 | 1157 |
4х25ок(N)-1 | 27,2 | 1685 |
4х35ок(N)-1 | 29,5 | 2125 |
4х50ок(N)-1 | 33,1 | 2734 |
5х1,5ок(N,PE)-1 | 15,3 | 395 |
5х2,5ок(N,PE)-1 | 16,3 | 472 |
5х4ок(N,PE)-1 | 18,8 | 634 |
5х6ок(N,PE)-1 | 20,2 | 769 |
5х10ок(N,PE)-1 | 22,3 | 1031 |
5х16ок(N,PE)-1 | 25,2 | 1399 |
5х25ок(N,PE)-1 | 29,5 | 2018 |
5х35ок(N,PE)-1 | 32,2 | 2562 |
5х50ок(N,PE)-1 | 36,7 | 3406 |
5х35мс(N,PE)-1 | 30,8 | 2348 |
5х50мс(N,PE)-1 | 35,4 | 3230 |
1х70мк-1 | 19,9 | 1024 |
1х95мк-1 | 21,9 | 1319 |
1х120мк-1 | 23,3 | 1569 |
1х150мк-1 | 26,1 | 1912 |
1х185мк-1 | 28,5 | 2313 |
1х240мк-1 | 31,2 | 2902 |
1х300мк-1 | 34,9 | 3623 |
1х400мк-1 | 38,2 | 4490 |
2х70мс(N)-1 | 27,2 | 1900 |
2х95мс(N)-1 | 30,5 | 2490 |
2х120мс(N)-1 | 32,6 | 2986 |
2х150мс(N)-1 | 35,8 | 3625 |
2х185мс(N)-1 | 39 | 4396 |
2х240мс(N)-1 | 43,6 | 5620 |
3х70мс(N,PE)-1 | 31,6 | 2663 |
3х95мс(N,PE)-1 | 36 | 3557 |
3х120мс(N,PE)-1 | 38,6 | 4286 |
3х150мс(N,PE)-1 | 42,1 | 5172 |
3х185мс(N,PE)-1 | 46,8 | 6394 |
3х240мс(N,PE)-1 | 52,5 | 8413 |
4х70мс(N)-1 | 36 | 3465 |
4х95мс(N)-1 | 40,7 | 4605 |
4х120мс(N)-1 | 44,2 | 5609 |
4х150мс(N)-1 | 48,5 | 6826 |
4х185мс(N)-1 | 53,8 | 8614 |
4х240мс(N)-1 | 60,5 | 11061 |
5х70мс(N,PE)-1 | 39,8 | 4219 |
5х95мс(N,PE)-1 | 45,9 | 5710 |
5х120мс(N,PE)-1 | 49,4 | 6918 |
5х150мс(N,PE)-1 | 55,3 | 8748 |
5х185мс(N,PE)-1 | 60,4 | 10660 |
5х240мс(N,PE)-1 | 68,2 | 13724 |
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Henan Huadong Cable Co., Ltd. была основана в 1999 году и представляет собой акционерное национальное высокотехнологичное предприятие, объединяющее научные исследования, промышленность и торговлю. Huadong Cable глубоко интегрирован в строительство «Пояса и пути» и экспортирует свою продукцию в боле е чем 130 стран мира, включая Европу, Южную Америку, Северную Америку, Ближний Восток, Африку, Ази ю и Океанию.