Расшифровка ВБбШвнг
* – отсутствие буквы А означает, что токопроводящая жила – медная
В – изоляция из ПВХ пластиката
Б – броня из стальных оцинкованных лент
б – без подушки под броней;
Шв – выпрессованный ПВХ защитный шланг
нг-(LS) – не распространяет горение при групповой прокладке
(А) – класс пожарной безопасности категория A
ВБбШвнг-ХЛ – холодостойкое исполнение (температура эксплуатации до -60 °С)
ВБбШвнг-Т – тропическое исполнение (стойкость к воздействию плесневых грибов)
Конструкция ВБбШвнг
1. Медная токопроводящая жила
2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ)
3. Заполнение из ПВХ пластиката пониженной горючести – для придания кабелю практически круглой формы внутренние и наружные промежутки между изолированными жилами должны быть заполнены.
4. Внутреняя оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката пониженной горючести
5. Броня из стальных оцинкованных лент6. Защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести
Применение ВБбШвнг
Кабель ВБбШвнг силовой предназначен для использования как на открытом воздухе, так и в помещениях включая сооружения метрополитена, туннели, шахты и каналы. Допускается прокладка в грунте (траншеях). Не допускается прокладка данного вида кабелей в блоках. Надежная изоляция и броня из стальных лент позволяет прокладывать кабели описываемой марки в тех местах, где он может оказаться под воздействием механических повреждений, однако в процессе эксплуатации не допускается воздействие на кабель растягивающих усилий. Производители кабельной продукции также гарантируют противопожарную защиту кабеля, они не горят и не распространяют огонь. Купить кабель силовой марки рекомендуется большинству производственных, строительных и прочих организаций, которые осуществляют выездные работы.
Кабели ВБбШвнг на напряжение 0.66 кВ
ВБбШвнг0.66kv参数表 | |||
---|---|---|---|
Марка, сечение (мм2) | Наружный диаметр кабеля (мм.): | Вес кабеля (кг/км.): | Строительная длина не менее (м.): |
ВБбШвнг 1х35 | 12,7 | 430 | 300 |
ВБбШвнг 1x50 | 17.7 | 823 | |
ВБбШвнг 2х4 | 14.4 | 343 | 450 |
ВБбШвнг 2х6 | 15.4 | 419 | |
ВБбШвнг 2х10 | 17.8 | 560 | |
ВБбШвнг 2х16 | 20.5 | 750 | |
ВБбШвнг 2х25 | 22.8 | 1016 | 300 |
ВБбШвнг 0,66 2x25ож | 22.6 | 938 | |
ВБбШвнг 0,66 2х35 | 25.2 | 1251 | |
ВБбШвнг 0,662x35ож | 25 | 1164 | |
ВБбШвнг 0,662х50 | 27.8 | 1662 | |
ВБбШвнг 0,663x1.5 | 12.1 | 247 | 450 |
ВБбШвнг 0,66 3x2.5 | 12.9 | 293 | |
ВБбШвнг 0,66 3х4 | 15 | 402 | |
ВБбШвнг 0,66 3х6 | 16.1 | 493 | |
ВБбШвнг 0,66 3х10 | 18.6 | 690 | |
ВБбШвнг 0,66 3х16 | 21 | 912 | |
ВБбШвнг 0,66 3x16ож | 20.5 | 866 | |
ВБбШвнг 0,66 3х25 | 24.1 | 1257 | 300 |
ВБбШвнг 0,66 3x25ож | 23.8 | 1209 | |
ВБбШвнг 0,66 3х35 | 26.3 | 1616 | |
ВБбШвнг 0,66 3x35ож | 26.3 | 1550 | |
ВБбШвнг 0,66 3х50 | 29.3 | 2140 | |
ВБбШвнг 0,66 3х4+1х2,5 | 15.8 | 462 | 450 |
ВБбШвнг 3х6+1х4 | 17 | 557 | |
ВБбШвнг 3х10+1х6 | 19.9 | 782 | |
ВБбШвнг 3х16+1х10 | 22.7 | 1060 | |
ВБбШвнг 3x25+1x10ож | 24.8 | 1304 | 300 |
ВБбШвнг 3х25+1х16 | 26.1 | 1518 | |
ВБбШвнг 3x25+1x16ож | 26.2 | 1414 | |
ВБбШвнг 3х35+1х16 | 28.2 | 1843 | |
ВБбШвнг 3x35+1x16ож | 27.7 | 1714 | |
ВБбШвнг 3x50+1x16 | 32.8 | 2243 | |
ВБбШвнг 3х50+1х25 | 31 | 2416 | |
ВБбШвнг 4x1.5 | 12.7 | 278 | 450 |
ВБбШвнг 4x2.5 | 13.7 | 336 | |
ВБбШвнг 4х4 | 16 | 496 | |
ВБбШвнг 4х6 | 17.1 | 612 | |
ВБбШвнг 4х10 | 20 | 855 | |
кабель ВБбШвнг 4х16 | 22.7 | 1095 | |
ВБбШвнг 4x16ож | 22.1 | 1060 | |
ВБбШвнг 4х25 | 26.6 | 1532 | 300 |
ВБбШвнг 4x25ож | 26.2 | 1523 | 300 |
ВБбШвнг 4х35 | 28.5 | 2061 | |
ВБбШвнг 4x35ож | 28.6 | 1939 | |
ВБбШвнг 4х50 | 31.9 | 2670 | |
ВБбШвнг 5x1.5 | 13.5 | 312 | 450 |
ВБбШвнг 5х2,5 | 15.1 | 710 | |
ВБбШвнг 5х4 | 17 | 965 | |
ВБбШвнг 5х6 | 18.3 | 1355 | |
ВБбШвнг 5х10 | 21.6 | 1920 | |
ВБбШвнг 5х16 | 24.5 | 2615 | |
ВБбШвнг 5x16ож | 24 | 1259 | |
ВБбШвнг 5х25 | 28.3 | 3332 | 300 |
ВБбШвнг 5x25ож | 31.2 | 1824 | |
ВБбШвнг 5x35 | 33.9 | 2518 | |
ВБбШвнг 5x35ож | 31.2 | 2336 | |
ВБбШвнг 5x50 | 38.6 | 3280 |
Кабели ВБбШвнг на напряжение 1 кВ
ВБбШвнг 1kv参数表 | |||
---|---|---|---|
Марка, сечение (мм2) | Наружный диаметр кабеля ВБбШвнг (мм.): | Вес кабеля ВБбШвнг (кг/км.): | Строительная длина не менее (м.): |
ВБбШвнг 1х35 | 17,2 | 440 | 300 |
ВБбШвнг 1x70 | 19.4 | 1061 | |
ВБбШвнг 1x150 | 26.4 | 2015 | 200 |
ВБбШвнг 1x185 | 28.5 | 2429 | |
ВБбШвнг 2х1.5 | 13 | 274 | 450 |
ВБбШвнг 2х2.5 | 12.9 | 286 | |
ВБбШвнг 2х4 | 15.6 | 381 | |
кабель ВБбШвнг 2х6 | 16.6 | 455 | |
ВБбШвнг 2х10 | 18.2 | 574 | |
ВБбШвнг 2х16 | 20.9 | 763 | |
ВБбШвнг 2х25 | 23.2 | 1033 | 300 |
ВБбШвнг 2x25ож | 25.5 | 983 | |
ВБбШвнг 2х35 | 25.6 | 1292 | |
ВБбШвнг 2x35ож | 27 | 1174 | |
ВБбШвнг 2х50 | 28.2 | 1681 | |
ВБбШвнг 2х70 | 29.2 | 2068 | |
ВБбШвнг 2х95 | 31.6 | 2634 | 200 |
ВБбШвнг 2х120 | 34.3 | 3172 | |
ВБбШвнг 2х150 | 37.1 | 3824 | |
ВБбШвнг 2х185 | 39.5 | 4565 | |
ВБбШвнг 2х240 | 44.1 | 5760 | |
ВБбШвнг 3х1 5 | 13.5 | 274 | 450 |
ВБбШвнг 3x2.5 | 18.2 | 323 | |
ВБбШвнг 3х4 | 16.3 | 447 | |
кабель ВБбШвнг 3х6 | 17.4 | 540 | |
ВБбШвнг 1 3х10 | 19.1 | 710 | |
ВБбШвнг 1 3х16 | 21.5 | 923 | |
ВБбШвнг 1 3x16ож | 25 | 877 | |
ВБбШвнг 1 3х25 | 24.5 | 1281 | 300 |
ВБбШвнг 1 3x25ож | 28.8 | 1280 | |
ВБбШвнг 1 3х35 | 26.7 | 1643 | |
ВБбШвнг 1 3x35ож | 27.4 | 1579 | |
ВБбШвнг 1 3х50 | 29.7 | 2165 | |
ВБбШвнг 3х70 | 32.9 | 2695 | |
ВБбШвнг 3х95 | 36.8 | 3532 | 200 |
ВБбШвнг 3х120 | 39.2 | 4301 | |
ВБбШвнг 3х150 | 42.3 | 5225 | |
ВБбШвнг 3х185 | 46.1 | 6340 | |
ВБбШвнг 3х240 | 51.2 | 8123 | |
ВБбШвнг 3х4+1х2,5 | 17 | 501 | 450 |
ВБбШвнг 3х6+1х4 | 18.4 | 615 | |
ВБбШвнг 3х10+1х6 | 20.9 | 816 | |
ВБбШвнг 3х16+1х10 | 22.7 | 1077 | |
ВБбШвнг 3x25+1x10ож | 28.4 | 1340 | 300 |
ВБбШвнг 3х2 5+1х16 | 26.6 | 1549 | |
ВБбШвнг 3x25+1x16ож | 26.8 | 1515 | |
ВБбШвнг 3х35+1х16 | 28.7 | 1877 | |
ВБбШвнг 3х35+1x16ож | 28.8 | 1718 | |
ВБбШвнг 3x50+1x16 | 38.2 | 2345 | |
ВБбШвнг 3х50+1х25 | 31.4 | 2448 | |
ВБбШвнг 3х70+1х35 | 34.6 | 3148 | |
ВБбШвнг 3х95+1х50 | 38.2 | 4025 | |
ВБбШвнг 3х120+1х70 | 40.7 | 5105 | |
ВБбШвнг 3х150 +1х70 | 44.7 | 6024 | |
ВБбШвнг 3х185+1х95 | 48.5 | 7366 | 200 |
ВБбШвнг 3х240+1х120 | 54 | 9397 | |
ВБбШв 4x1.5 | 12.9 | 281 | 450 |
ВБбШвнг 4x2.5 | 13.9 | 341 | |
ВБбШвнг 4х4 | 17.4 | 545 | |
кабель ВБбШвнг 4х6 | 18.6 | 664 | |
ВБбШвнг 4х10 | 20.5 | 877 | |
ВБбШвнг 4х16 | 23.2 | 1114 | |
ВБбШвнг 4x16ож | 22.2 | 1077 | |
ВБбШвнг 4х25 | 27.1 | 1554 | 300 |
ВБбШвнг 4x25ож | 27 | 1532 | |
ВБбШвнг 4х35 | 29 | 2089 | |
ВБбШвнг 4x35ож | 28.9 | 1944 | |
ВБбШвнг 4х50 | 32.4 | 2703 | |
кабель ВБбШвнг 4х70 | 35.9 | 3446 | |
кабель ВБбШвнг 4х95 | 39.2 | 4526 | 200 |
ВБбШвнг 4х120 | 41.9 | 5523 | |
кабель ВБбШвнг 4х150 | 45.8 | 6730 | |
ВБбШвнг 1 4х185 | 49.6 | 8213 | |
ВБбШвнг 4х240 | 55.3 | 10558 | |
ВБбШвнг 5x1.5 | 15.3 | 321 | 450 |
ВБбШвнг 5х2,5 | 16.2 | 752 | |
ВБбШвнг 5 4 | 18.6 | 999 | |
ВБбШвнг 5х6 | 20 | 1394 | |
ВБбШвнг 5х10 | 22.1 | 1950 | |
кабель ВБбШвнг 5х16 | 25 | 2655 | |
ВБбШвнг 5 16 ож | 25 | 1285 | |
ВБбШвнг 5х2 5 | 28.9 | 3378 | 300 |
кабель ВБбШвнг 5х25 (ож) | 32.2 | 1842 | |
ВБбШвнг 5x35 | 39.3 | 2581 | |
ВБбШвнг 5x35ож | 33.3 | 2444 | |
кабель ВБбШвнг 5х50 | 38.8 | 3288 | |
кабель ВБбШвнг 5х70 | 37.3 | 6783 | |
ВБбШвнг 5х95 | 42.3 | 8328 | 200 |
ВБбШвнг 5х120 | 45.1 | 10273 | |
ВБбШвнг 5х150 | 49.1 | 12856 | |
ВБбШвнг 5х185 | 53.5 | 9327 | |
ВБбШвнг 5х240 | 59.2 | 12100 |
Кабели ВБбШвнг на напряжение 6 кВ
ВБбШвнг6KV参数 | |||
---|---|---|---|
Марка, сечение (мм2) | Наружный диаметр кабеля ВБбШвнг 6 (мм.): | Вес кабеля ВБбШвнг 6 (кг/км.): | Строительная длина не менее (м.): |
ВБбШвнг 6 3х35 | 36,7 | 2864 | 300 |
ВБбШвнг 6 3х35 ож | 42,3 | 2456 | |
ВБбШвнг 6 3х50 ож | 42,3 | 3145 | |
ВБбШвнг 6 3х50 | 45,8 | 3517 | |
ВБбШвнг 6 3х50 ож | 38,7 | 2896 | |
ВБбШвнг 6 3х50 | 40,2 | 3074 | |
ВБбШвнг 6 3х70 | 43,2 | 3821 | |
ВБбШвнг 6 3х95 | 46,4 | 4736 | 200 |
ВБбШвнг 6 3х120 | 49 | 5569 | |
ВБбШвнг 6 3х150 | 51,9 | 6558 | |
ВБбШвнг 6 3х185 | 55 | 7706 | |
ВБбШвнг 6 3х240 | 59,7 | 9566 |
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Henan Huadong Cable Co., Ltd. была основана в 1999 году и представляет собой акционерное национальное высокотехнологичное предприятие, объединяющее научные исследования, промышленность и торговлю. Huadong Cable глубоко интегрирован в строительство «Пояса и пути» и экспортирует свою продукцию в боле е чем 130 стран мира, включая Европу, Южную Америку, Северную Америку, Ближний Восток, Африку, Ази ю и Океанию.