Кабель КГВЭВнг(А), КГВЭВнг(А)-LS и КГВЭВнг-LS – силовой гибкий кабель, с медными многопроволочными токопроводящими жилами, в оболочке и изоляции из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением. Кабель экранирован медной оплеткой, что защищает передаваемый сигнал от электромагнитных полей. Кабель не распространяет горение при прокладке в пучках. Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на номинальное переменное напряжение 660 и 1000 В переменного тока частотой до 60 Гц и при напряжении 1000 и 1500 В постоянного тока.
РАСШИФРОВКА КАБЕЛЯ КГВЭВНГ(А), КГВЭВНГ(А)-LS, КГВЭВНГ-LS:
К – кабель контрольный
Г – гибкий
В – изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
Э – экранированный
В – оболочка из поливинилхлоридного пластиката
нг(A) – изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести
LS – с низким дымо- и газовыделением
КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ КГВЭВНГ(А), КГВЭВНГ(А)-LS, КГВЭВНГ-LS:
1 Медные многопроволочные жилы (жилы скручены между собой концентрическими повивами).
2 Изоляция – ПВХ-пластикат пониженной горючести.
3 Поясная изоляция – ПВХ-пластикат пониженной пожарной опасности.
4 Экран – оплетка из медных проволок плотностью не менее 70%.
5 Оболочка – ПВХ-пластикат пониженной горючсети.
ЧИСЛО И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ В КАБЕЛИ КГВЭВНГ(А), КГВЭВНГ(А)-LS, КГВЭВНГ-LS
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение основных жил кабелей, мм2 | |
Номинальное напряжение0,66 кВ | Номинальное напряжение 1 кВ | ||
КГВЭВнг(А), КГВЭВнг(А)-LS, КГВЭВнг-LS | 1 | 1,5 – 50 | 1,5 – 300 |
2 и 3 | 1,5 – 120 | ||
4 | 1,5 – 95 | ||
5 | 1,5 – 70 |
РАЗМЕР И ВЕС КАБЕЛЯ КГВЭВнг(А), КГВЭВНГ(А)-LS, КГВЭВНГ-LS
КГВЭВНГ(А)-LS, КГВЭВНГ-LS参数 | ||
---|---|---|
Количество и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
1 х 1 | 5,7 | 59,8 |
1 х 1,5 | 5,9 | 68,1 |
1 х 2,5 | 6,4 | 83,6 |
1 х 4 | 7,3 | 111,9 |
1 х 6 | 7,8 | 132,6 |
2 х 1 | 11 | 206,7 |
2 х 1,5 | 11,6 | 233,6 |
2 х 2,5 | 12,5 | 282,8 |
2 х 4 | 14,2 | 374,8 |
2 х 6 | 15,2 | 438,8 |
3 х 1 | 11,4 | 226 |
3 х 1,5 | 12 | 257,7 |
3 х 2,5 | 13,1 | 316,4 |
3 х 4 | 14,9 | 425,5 |
3 х 6 | 15,9 | 503,3 |
4 х 1 | 12,1 | 255,9 |
4 х 1,5 | 12,8 | 294,2 |
4 х 2,5 | 14 | 365,3 |
4 х 4 | 16 | 497,3 |
4 х 6 | 17,2 | 592,7 |
5 х 1 | 12,9 | 300,1 |
5 х 1,5 | 13,7 | 345,3 |
5 х 2,5 | 15 | 429,7 |
5 х 4 | 17,3 | 595,1 |
5 х 6 | 19 | 731 |
2 х 4 + 1 х 2,5 | 14,9 | 417,6 |
2 х 6 + 1 х 2,5 | 15,3 | 456,7 |
2 х 4 + 1 х 2,5 | 14,9 | 417,6 |
2 х 6 + 1 х 4 | 15,9 | 496,1 |
3 х 4 + 1 х 2,5 | 16 | 489,4 |
3 х 6 + 1 х 2,5 | 16,7 | 549,2 |
3 х 4 + 1 х 2,5 | 16 | 489,4 |
3 х 6 + 1 х 4 | 17,2 | 585,5 |
7 х 1 | 13,8 | 334,6 |
7 х 1,5 | 14,6 | 389,1 |
7 х 2,5 | 16,1 | 491,3 |
7 х 4 | 19 | 700,6 |
7 х 6 | 20,5 | 841,7 |
10 х 1 | 16,6 | 442,9 |
10 х 1,5 | 17,7 | 518,9 |
10 х 2,5 | 20,1 | 685 |
10 х 4 | 23,8 | 979,2 |
10 х 6 | 25,8 | 1179,9 |
14 х 1 | 17,7 | 533,5 |
14 х 1,5 | 19,4 | 654,9 |
14 х 2,5 | 21,5 | 845,8 |
14 х 4 | 25,6 | 1226,8 |
14 х 6 | 27,8 | 1494,5 |
16 х 1 | 18,9 | 605,3 |
16 х 1,5 | 20,3 | 718,3 |
16 х 2,5 | 22,6 | 932,9 |
16 х 4 | 26,9 | 1359,3 |
16 х 6 | 29,2 | 1661,4 |
19 х 1 | 19,8 | 673,8 |
19 х 1,5 | 21,2 | 804,3 |
19 х 2,5 | 24 | 1080,5 |
19 х 4 | 28,2 | 1544,3 |
19 х 6 | - | - |
24 х 1 | 23,2 | 841,1 |
24 х 1,5 | 25,3 | 1039,4 |
24 х 2,5 | 28,2 | 1355,9 |
27 х 1 | 24 | 933,3 |
27 х 1,5 | 25,8 | 1116,1 |
27 х 2,5 | 28,7 | 1465,3 |
30 х 1 | 24,7 | 1000,7 |
30 х 1,5 | 26,6 | 1201 |
30 х 2,5 | - | - |
37 х 1 | 26,3 | 1157,1 |
37 х 1,5 | 28,4 | 1397,7 |
37 х 2,5 | - | - |
44 х 1 | 29,1 | 1340,9 |
44 х 1,5 | - | - |
52 х 1 | - | - |
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Henan Huadong Cable Co., Ltd. была основана в 1999 году и представляет собой акционерное национальное высокотехнологичное предприятие, объединяющее научные исследования, промышленность и торговлю. Huadong Cable глубоко интегрирован в строительство «Пояса и пути» и экспортирует свою продукцию в боле е чем 130 стран мира, включая Европу, Южную Америку, Северную Америку, Ближний Восток, Африку, Ази ю и Океанию.