Марки, элементы конструкции Провода AC
Марка провода: АC, Провод, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок с общим сечением по алюминию от 10 до 1250 мм2
Расшифровка маркирования АС:
А – алюминиевая жила;
С – сердечник из стали.

Технические характеристики кабеля АC.
Как и у других неизолированных проводников, у провода АС характеристики обусловлены исключительно физико-химическими характеристиками материала жил: срок службы проводов АС составляет не менее 45 лет с даты изготовления. Соответствие реального срока службы кабелей заявленному гарантируется производителями только при условии соблюдения требований в области транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
1 Вид климатического исполнения проводов этой марки: УХЛ
2 Категория размещения согласно ГОСТ: 839-80: 2, 3 и 4
3 Провода данной марки могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды не должна превышать 90 °С.
Области применения Провода AC
Кабель АС предназначен для функционирования в составе магистральных высоковольтных электрических цепей, которые обычно прокладываются воздушным способом на опорах ЛЭП, а также формирования линейных ответвлений от воздушных линий. Монтаж марки АС осуществляется в атмосфере 1-2 типов во всех макроклиматических районах УХЛ, при этом содержание сернистого газа не может превышать 150 мг/м2 или 15 мг/ м3.


| 裸线AC参数表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номиналь- | Алюминиевая часть провода | Стальной сердечник | Число повивов | Отношение сечения алюмини- | |||
| ное сечение, мм2 | число прово- | номиналь- | число прово- | номиналь- | алюми- | стальных проволок | евой части провода к сечению стального сердечника |
| лок | ный диаметр проволок, мм | лок | ный диаметр проволок, мм | ниевых прово- | |||
| лок | |||||||
| 10/1,8 | 6 | 1,50 | 1 | 1,50 | 1 | - | 6,00 |
| 16/2,7 | 6 | 1,85 | 1 | 1,85 | 1 | - | 6,00 |
| 25/4,2 | 6 | 2,30 | 1 | 2,30 | 1 | - | 6,00 |
| 35/6,2 | 6 | 2,80 | 1 | 2,80 | 1 | - | 6,00 |
| 50/8,0 | 6 | 3,20 | 1 | 3,20 | 1 | - | 6,00 |
| Nov-70 | 6 | 3,80 | 1 | 3,80 | 1 | - | 6,00 |
| 70/72 | 18 | 2,20 | 19 | 2,20 | 1 | 2 | 0,95 |
| 95/16 | 6 | 4,50 | 1 | 4,50 | 1 | - | 6,00 |
| 95/141 | 24 | 2,20 | 37 | 2,20 | 1 | 3 | 0,65 |
| 120/19 | 26 | 2,40 | 7 | 1,85 | 2 | 1 | 6,25 |
| 120/27 | 30 | 2,20 | 7 | 2,20 | 2 | 1 | 4,29 |
| 150/19 | 24 | 2,80 | 7 | 1,85 | 2 | 1 | 7,85 |
| 150/24 | 26 | 2,70 | 7 | 2,10 | 2 | 1 | 6,14 |
| 150/34 | 30 | 2,50 | 7 | 2,50 | 2 | 1 | 4,29 |
| 185/24 | 24 | 3,15 | 7 | 2,10 | 2 | 1 | 7,71 |
| 185/29 | 26 | 2,98 | 7 | 2,30 | 2 | 1 | 6,24 |
| 185/43 | 30 | 2,80 | 7 | 2,80 | 2 | 1 | 4,29 |
| 185/128 | 54 | 2,10 | 37 | 2,10 | 2 | 3 | 1,46 |
| 205/27 | 24 | 3,30 | 7 | 2,20 | 2 | 1 | 7,71 |
| 240/32 | 24 | 3,60 | 7 | 2,40 | 2 | 1 | 7,71 |
| 240/39 | 26 | 3,40 | 7 | 2,65 | 2 | 1 | 6,11 |
| 240/56 | 30 | 3,20 | 7 | 3.2 | 2 | 1 | 4,29 |
| 300/39 | 24 | 4,00 | 7 | 2,65 | 2 | 1 | 7,81 |
| 300/48 | 26 | 3.8 | 7 | 2.95 | 2 | 1 | 6,16 |
| 300/66 | 30 | 3,50 | 19 | 2,10 | 2 | 2 | 4,39 |
| 300/67 | 30 | 3,50 | 7 | 3,50 | 2 | 1 | 4,29 |
| 300/204 | 54 | 2,65 | 37 | 2,65 | 2 | 3 | 1,46 |
| 330/30 | 48 | 2,98 | 7 | 2,30 | 3 | 1 | 11,55 |
| 330/43 | 54 | 2.8 | 7 | 2.8 | 3 | 1 | 7,71 |
| 400/18 | 42 | 3,40 | 7 | 1,85 | 3 | 1 | 20,27 |
| 400/22 | 76 | 2,57 | 7 | 2,00 | 4 | 1 | 17,93 |
| 400/51 | 51 | 3,05 | 7 | 3,05 | 3 | 1 | 7,71 |
| 400/64 | 26 | 4,37 | 7 | 3,40 | 2 | 1 | 6,14 |
| 400/93 | 30 | 4,15 | 19 | 2,50 | 2 | 2 | 4,35 |
| 450/56 | 54 | 3,20 | 7 | 3,20 | 3 | 1 | 7,71 |
| 500/26 | 42 | 3.9 | 7 | 2,20 | 3 | 1 | 18,86 |
| 500/27 | 76 | 2,84 | 7 | 2,20 | 4 | 1 | 18,09 |
| 500/64 | 54 | 3,40 | 7 | 3,40 | 3 | 1 | 7,71 |
| 500/204 | 90 | 2,65 | 37 | 2,65 | 3 | 3 | 2,43 |
| 500/36 | 54 | 3,40 | 61 | 2,65 | 2 | 4 | 1,46 |
| 550/71 | 54 | 3,60 | 7 | 3,60 | 3 | 1 | 7,71 |
| 600/72 | 54 | 3,70 | 19 | 2,20 | 3 | 2 | 8,04 |
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Henan Huadong Cable Co., Ltd. была основана в 1999 году и представляет собой акционерное национальное высокотехнологичное предприятие, объединяющее научные исследования, промышленность и торговлю. Huadong Cable глубоко интегрирован в строительство «Пояса и пути» и экспортирует свою продукцию в боле е чем 130 стран мира, включая Европу, Южную Америку, Северную Америку, Ближний Восток, Африку, Ази ю и Океанию.