Технические характеристики кабеля АВБбШв
Токопроводящая жила – алюминиевая, многопроволочная, круглой или секторной формы, 2 класса по ГОСТ 22483.
Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы кабелей имеют отличительную расцветку. Номинальная толщина изоляции соответствует 3,4 мм.
Скрутка – изолированные жилы кабелей скручены. Кабели изготавливаются только трехжильными.
Внутренняя оболочка – выпрессована с заполнением промежутков между жилами из невулканизированной резиновой смеси.
Поясная изоляция – выпрессована из ПВХ пластиката минимальной толщиной 0,9 мм.
Электропроводящий экран – наложен обмоткой из ленты, изготовленной из электропроводящей прорезиненной ткани номинальной толщиной 0,3 мм, с перекрытием или из двух лент электропроводящей кабельной бумаги номинальной толщиной 0,12 мм с зазором.
Металлический экран – из двух медных лент или медной фольги толщиной не менее 0,06 мм с зазором.
Разделительный слой – две ленты из полиэтилентерефталатной пленки, термоскрепленного полотна или другого равноценного материала с перекрытием.
Защитный покров – типа БбШв:
1) броня из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты;
2) защитный шланг, выпрессованный из ПВХ пластиката.
Расшифровка кабеля АВБбШв
А – алюминиевая токопроводящая жила.
В – изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката.
Б – броня из двух стальных оцинкованных лент.
б – без подушки под броней.
Шв – защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката.
Если нужная вам спецификация кабеля не найдена или вы хотите настроить необходимую вам спецификацию кабеля, свяжитесь с нами:sales@huadongcable.ru
Горячие размеры продаж
АВБбШв - 6кВ参数表 | ||||
---|---|---|---|---|
Таблица сечений кабеля АВБбШв - 6кВ (мм2) | ||||
АВБбШв 3х16 | АВБбШв 3х35 | АВБбШв 3х70 | АВБбШв 3х120 | АВБбШв 3х185 |
АВБбШв 3х25 | АВБбШв 3х50 | АВБбШв 3х95 | АВБбШв 3х150 | АВБбШв 3х240 |
АВБбШв - 3кВ参数表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Таблица сечений кабеля АВБбШв - 3кВ (мм2) | |||||
АВБбШв 3х10 | АВБбШв 3х25 | АВБбШв 3х50 | АВБбШв 3х95 | АВБбШв 3х150 | АВБбШв 3х240 |
АВБбШв 3х16 | АВБбШв 3х35 | АВБбШв 3х70 | АВБбШв 3х120 | АВБбШв 3х185 |
АВБбШв - 0.66/1кВ参数表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Таблица сечений кабеля АВБбШв - 0.66/1кВ (мм2) | |||||
АВБбШв 1х1,5 | АВБбШв 2х2,5 | АВБбШв 3х4 | АВБбШв 3х10+1х6 | АВБбШв 4х2,5 | АВБбШв 5х4 |
АВБбШв 1х2,5 | АВБбШв 2х4 | АВБбШв 3х6 | АВБбШв 3х16+1х10 | АВБбШв 4х4 | АВБбШв 5х6 |
АВБбШв 1х4 | АВБбШв 2х6 | АВБбШв 3х10 | АВБбШв 3х25+1х10 | АВБбШв 4х6 | АВБбШв 5х10 |
АВБбШв 1х6 | АВБбШв 2х10 | АВБбШв 3х16 | АВБбШв 3х25+1х16 | АВБбШв 4х10 | АВБбШв 5х16 |
АВБбШв 1х10 | АВБбШв 2х16 | АВБбШв 3х25 | АВБбШв 3х35+1х16 | АВБбШв 4х16 | АВБбШв 5х25 |
АВБбШв 1х16 | АВБбШв 2х25 | АВБбШв 3х35 | АВБбШв 3х50+1х16 | АВБбШв 4х25 | АВБбШв 5х35 |
АВБбШв 1х25 | АВБбШв 2х35 | АВБбШв 3х50 | АВБбШв 3х50+1х25 | АВБбШв 4х35 | АВБбШв 5х50 |
АВБбШв 1х35 | АВБбШв 2х50 | АВБбШв 3х70 | АВБбШв 3х70+1х35 | АВБбШв 4х50 | АВБбШв 5х70 |
АВБбШв 1х50 | АВБбШв 2х70 | АВБбШв 3х95 | АВБбШв 3х95+1х35 | АВБбШв 4х70 | АВБбШв 5х95 |
АВБбШв 1х70 | АВБбШв 2х95 | АВБбШв 3х120 | АВБбШв 3х95+1х50 | АВБбШв 4х95 | АВБбШв 5х120 |
АВБбШв 1х95 | АВБбШв 2х120 | АВБбШв 3х150 | АВБбШв 3х120+1х70 | АВБбШв 4х120 | АВБбШв 5х150 |
АВБбШв 1х120 | АВБбШв 2х150 | АВБбШв 3х185 | АВБбШв 3х150+1х50 | АВБбШв 4х150 | АВБбШв 5х185 |
АВБбШв 1х150 | АВБбШв 2х185 | АВБбШв 3х240 | АВБбШв 3х150+1х70 | АВБбШв 4х185 | АВБбШв 5х240 |
АВБбШв 1х185 | АВБбШв 2х240 | АВБбШв 3х2,5+1х1,5 | АВБбШв 3х185+1х95 | АВБбШв 4х240 | |
АВБбШв 1х240 | АВБбШв 3х1,5 | АВБбШв 3х4+1х2,5 | АВБбШв 3х240+1х120 | АВБбШв 5х1,5 | |
АВБбШв 2х1,5 | АВБбШв 3х2,5 | АВБбШв 3х6+1х4 | АВБбШв 4х1,5 | АВБбШв 5х2,5 |
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Henan Huadong Cable Co., Ltd. была основана в 1999 году и представляет собой акционерное национальное высокотехнологичное предприятие, объединяющее научные исследования, промышленность и торговлю. Huadong Cable глубоко интегрирован в строительство «Пояса и пути» и экспортирует свою продукцию в боле е чем 130 стран мира, включая Европу, Южную Америку, Северную Америку, Ближний Восток, Африку, Ази ю и Океанию.