Применение кабелей геофизических бронированных общего назначения
Кабели грузонесущие геофизические бронированные (каротажные) изготавливаются согласно ТУ 3585-070-24118545-2016 и предназначены для проведения геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах, для применения в рыболовном траловом флоте и проведения геофизических и геологических исследований на море.
В зависимости от области применения и конструкции кабели подразделяются на:
КГ – кабель геофизический грузонесущий бронированный общего применения;
КГСв – кабель геофизический грузонесущий бронированный для свабирования скважин;
КГ1К – кабель геофизический грузонесущий бронированный с одной коаксиальной парой;
КГл – кабель геофизический грузонесущий бронированный для работы через лубрикатор;
КГС – кабель геофизический грузонесущий бронированный стойкий к воздействию сероводорода.
Фото Кабелей геофизических бронированных общего назначения
Технические характеристики кабелей
Кабели геофизические грузонесущие бронированные общего назначения参数表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка кабеля | Разрывное усилие, не менее | Макс. рабочая температура | Наружный диаметр кабеля | Вес 1 км в воздухе | Вес 1 км в воде | AWG | Электрическое сопротивление ТПЖ | Электрическое сопротивление изоляции | Сопротивление брони | Емкость |
кН | град.°С | мм | кг/км | кг/км | Ом/км | МОм*км | Ом/км | пФ/м | ||
КГл 1х0,2-5-150 | 5 | 150 | 2,6 | 29,3 | 24,1 | 24 | 89,1 | 10000 | 72,8 | 164 |
КГл 1х0,35-10-150 | 10 | 150 | 3,6 | 56,0 | 46,0 | 21 | 57 | 10000 | 36,0 | 150 |
КГл 1х0,35-10-180 | 10 | 180 | 3,6 | 57,5 | 47,5 | 21 | 57 | 10000 | 46,0 | 160 |
КГл 1х0,5-18-150 | 18 | 150 | 4,7 | 92,5 | 72,9 | 20 | 40,5 | 20000 | 19,7 | 165 |
КГл 1х0,5-18-180 | 18 | 180 | 4,7 | 94,8 | 75,2 | 20 | 40,5 | 20000 | 19,7 | 175 |
КГл 1х0,5-18-200 | 18 | 200 | 4,7 | 95,4 | 75,7 | 20 | 40,5 | 20000 | 19,7 | 190 |
КГл 1х0,5-18-260 | 18 | 260 | 4,7 | 95,4 | 75,7 | 20 | 40,5 | 20000 | 19,7 | 190 |
КГл 1х0,75-24-150 | 24 | 150 | 5,6 | 126,7 | 116,6 | 18 | 25,5 | 20000 | 15,0 | 150 |
КГл 1х0,75-24-180 | 24 | 180 | 5,6 | 130,4 | 120,2 | 18 | 25,5 | 20000 | 15,0 | 175 |
КГл 1х0,75-24-200 | 24 | 200 | 5,6 | 131,3 | 121,0 | 18 | 25,5 | 20000 | 15,0 | 195 |
КГл 1х0,75-24-260 | 24 | 260 | 5,6 | 131,3 | 121,0 | 18 | 25,5 | 20000 | 15,0 | 195 |
КГл 1х1,5-24-150 | 24 | 150 | 5,6 | 134,6 | 108,6 | 18 | 13,2 | 20000 | 15,0 | 150 |
КГл 1х1,5-24-180 | 24 | 180 | 5,6 | 137,1 | 112,0 | 18 | 13,2 | 20000 | 15,0 | 180 |
КГл 1х1,5-24-200 | 24 | 200 | 5,6 | 138,9 | 113,3 | 18 | 13,2 | 20000 | 15,0 | 198 |
КГл 1х1,5-24-260 | 24 | 260 | 5,6 | 138,9 | 113,3 | 18 | 13,2 | 20000 | 15,0 | 198 |
КГл 1х0,75-30-150 | 30 | 150 | 6,25 | 161,4 | 132,8 | 18 | 25,5 | 20000 | 10,0 | 154 |
КГл 1х0,75-30-180 | 30 | 180 | 6,25 | 165,9 | 147,5 | 18 | 25,5 | 20000 | 10,0 | 164 |
КГл 1х0,75-30-200 | 30 | 200 | 6,25 | 168,7 | 148,5 | 18 | 25,5 | 20000 | 10,0 | 179 |
КГл 1х0,75-30-260 | 30 | 260 | 6,25 | 168,7 | 148,5 | 18 | 25,5 | 20000 | 10,0 | 179 |
КГ 1х0,75-40-150 | 40 | 150 | 7,6 | 234,8 | 188,1 | 18 | 25,5 | 20000 | 8,4 | 148 |
КГ 1х0,75-40-180 | 40 | 180 | 7,6 | 244,6 | 195,4 | 18 | 25,5 | 20000 | 8,4 | 162 |
КГ 1х0,75-40-200 | 40 | 200 | 7,6 | 246,2 | 197,1 | 18 | 25,5 | 20000 | 8,4 | 162 |
КГ 1х0,75-40-260 | 40 | 260 | 7,6 | 246,2 | 197,1 | 18 | 25,5 | 20000 | 8,4 | 162 |
КГ 1х2,0-50-90 | 50 | 90 | 8,05 | 277,5 | 220,8 | 18 | 9,97 | 20000 | 7,5 | 165 |
КГ 1х2,0-50-150 | 50 | 150 | 8,05 | 277,1 | 220,1 | 18 | 9,97 | 20000 | 7,5 | 165 |
КГ 1х2,0-50-180 | 50 | 180 | 8,05 | 283,6 | 226,6 | 18 | 9,97 | 20000 | 7,5 | 180 |
КГ 1х2,0-50-200 | 50 | 200 | 8,05 | 285,3 | 228,2 | 18 | 9,97 | 20000 | 7,5 | 180 |
КГ 1х2,0-50-260 | 50 | 260 | 8,05 | 285,3 | 228,8 | 18 | 9,97 | 20000 | 7,5 | 180 |
КГ 1х0,75-55-150 | 55 | 150 | 8,7 | 317,8 | 248,0 | 18 | 25,5 | 20000 | 6,6 | 100 |
КГ 1х0,75-55-180 | 55 | 180 | 8,7 | 327,1 | 257,3 | 18 | 25,5 | 20000 | 6,6 | 115 |
КГ 1х0,75-55-200 | 55 | 200 | 8,7 | 329,1 | 259,3 | 18 | 25,5 | 20000 | 6,6 | 120 |
КГ 1х0,75-55-260 | 55 | 260 | 8,7 | 329,1 | 259,5 | 18 | 25,5 | 20000 | 6,6 | 120 |
КГ 1х1,5-55-150 | 55 | 150 | 9,4 | 359,9 | 283,4 | 16 | 13,2 | 20000 | 5,4 | 100 |
КГ 1х1,5-55-180 | 55 | 180 | 9,4 | 372,0 | 295,6 | 16 | 13,2 | 20000 | 5,4 | 115 |
КГ 1х1,5-55-200 | 55 | 200 | 9,4 | 374,7 | 298,3 | 16 | 13,2 | 20000 | 5,4 | 120 |
КГ 1х1,5-55-260 | 55 | 260 | 9,4 | 374,7 | 298,7 | 16 | 13,2 | 20000 | 5,4 | 120 |
КГ 1х1,5-70-150 | 70 | 150 | 11,4 | 468,1 | 355,3 | 16 | 13,2 | 20000 | 4,7 | 70 |
КГ 1х1,5-70-180 | 70 | 180 | 11,4 | 493,4 | 380,6 | 16 | 13,2 | 20000 | 4,7 | 70 |
КГ 1х1,5-70-200 | 70 | 200 | 11,4 | 498,6 | 385,8 | 16 | 13,2 | 20000 | 4,7 | 70 |
КГ 1х1,5-70-260 | 70 | 260 | 11,4 | 498,6 | 386,2 | 16 | 13,2 | 20000 | 4,7 | 70 |
КГ 1х1,5-75-150 | 75 | 150 | 12,2 | 514,6 | 388,1 | 16 | 13,2 | 20000 | 4,2 | 65 |
КГ 1х1,5-75-180 | 75 | 180 | 12,2 | 548,6 | 422,1 | 16 | 13,2 | 20000 | 4,2 | 72 |
КГ 1х1,5-75-200 | 75 | 200 | 12,2 | 555,2 | 428,7 | 16 | 13,2 | 20000 | 4,2 | 75 |
КГ 1х1,5-75-260 | 75 | 260 | 12,2 | 555,2 | 429,1 | 16 | 13,2 | 20000 | 4,2 | 75 |
КГ 1х2,0-60-150 | 60 | 150 | 10,25 | 412,3 | 321,9 | 15 | 9,97 | 20000 | 5,0 | 74 |
КГ 1х2,0-60-180 | 60 | 180 | 10,25 | 429,4 | 339,0 | 15 | 9,97 | 20000 | 5,0 | 86 |
КГ 1х2,0-60-200 | 60 | 200 | 10,25 | 433,3 | 342,8 | 15 | 9,97 | 20000 | 5,0 | 92 |
КГ 1х2,0-60-260 | 60 | 260 | 10,25 | 433,3 | 343,5 | 15 | 9,97 | 20000 | 5,0 | 92 |
КГ 1х2,0-70-150 | 70 | 150 | 10,85 | 439,2 | 338,8 | 15 | 9,97 | 20000 | 4,7 | 70 |
КГ 1х2,0-70-180 | 70 | 180 | 10,85 | 461,8 | 361,4 | 15 | 9,97 | 20000 | 4,7 | 78 |
КГ 1х2,0-70-200 | 70 | 200 | 10,85 | 466,6 | 366,2 | 15 | 9,97 | 20000 | 4,7 | 82 |
КГ 1х2,0-70-260 | 70 | 260 | 10,85 | 466,6 | 366,8 | 15 | 9,97 | 20000 | 4,7 | 82 |
КГ 1х2,0-80-150 | 80 | 150 | 10,9 | 499,5 | 394,8 | 18 | 9,97 | 20000 | 4,0 | 110 |
КГ 1х2,0-80-180 | 80 | 180 | 10,9 | 512,7 | 408,0 | 18 | 9,97 | 20000 | 4,0 | 116 |
КГ 1х2,0-80-200 | 80 | 200 | 10,9 | 515,8 | 411,1 | 18 | 9,97 | 20000 | 4,0 | 120 |
КГ 1х2,0-80-260 | 80 | 260 | 10,9 | 515,8 | 411,8 | 18 | 9,97 | 20000 | 4,0 | 120 |
КГ 1х6-65-150 | 65 | 150 | 10,25 | 444,2 | 353,7 | 10 | 3,11 | 20000 | 5,0 | 120 |
КГ 1х6-65-180 | 65 | 180 | 10,25 | 457,3 | 366,8 | 10 | 3,11 | 20000 | 5,0 | 140 |
КГ 1х6-65-200 | 65 | 200 | 10,25 | 460,7 | 370,2 | 10 | 3,11 | 20000 | 5,0 | 150 |
КГ 1х6-65-260 | 65 | 260 | 10,25 | 460,7 | 372,0 | 10 | 3,11 | 20000 | 5,0 | 150 |
КГ 3х0,12-18-150 | 18 | 150 | 4,7 | 93,5 | 72,1 | 28 | 89,1 | 10000 | 15,0 | 174 |
КГл 3х0,12-24-150 | 18 | 150 | 5,8 | 139,8 | 110,8 | 28 | 57 | 10000 | 15,0 | 155 |
КГл 3х0,35-24-150 | 24 | 150 | 5,8 | 142,5 | 114,6 | 22 | 57 | 10000 | 15,0 | 120 |
КГл 3х0,35-24-180 | 24 | 180 | 5,8 | 146,3 | 118,4 | 22 | 57 | 10000 | 15,0 | 150 |
КГл 3x0,2-30-150 | 30 | 150 | 6,25 | 160,6 | 141,7 | 24 | 89,1 | 10000 | 10,0 | 150 |
КГл 3x0,2-30-180 | 30 | 180 | 6,25 | 184,6 | 145,9 | 24 | 89,1 | 10000 | 10,0 | 162 |
КГл 3х0,5-40-150 | 40 | 150 | 8,4 | 283,8 | 211,8 | 20 | 40,5 | 20000 | 7,0 | 140 |
КГл 3х0,5-40-180 | 40 | 180 | 8,4 | 291,0 | 216,7 | 20 | 40,5 | 20000 | 7,0 | 150 |
КГл 3х0,5-40-200 | 40 | 200 | 8,4 | 292,7 | 219,3 | 20 | 40,5 | 20000 | 7,0 | 155 |
КГл 3х0,5-40-260 | 40 | 260 | 8,4 | 292,7 | 219,7 | 20 | 40,5 | 20000 | 7,0 | 155 |
КГ 3х0,35-55-150 | 55 | 150 | 8,9 | 333,5 | 265,0 | 22 | 57 | 20000 | 6,6 | 125 |
КГ 3х0,35-55-180 | 55 | 180 | 8,9 | 337,3 | 267,8 | 22 | 57 | 20000 | 6,6 | 137 |
КГ 3х0,75-60-150 | 60 | 150 | 10,25 | 431,7 | 327,3 | 18 | 25,5 | 20000 | 5,0 | 140 |
КГ 3х0,75-60-180 | 60 | 180 | 10,25 | 441,9 | 334,1 | 18 | 25,5 | 20000 | 5,0 | 150 |
КГ 3х0,75-60-200 | 60 | 200 | 10,25 | 444,2 | 332,3 | 18 | 25,5 | 20000 | 5,0 | 186 |
КГ 3х0,75-60-260 | 60 | 200 | 10,25 | 444,2 | 332,9 | 18 | 25,5 | 20000 | 5,0 | 149 |
КГ 3х0,75-70-150 | 70 | 150 | 10,85 | 462,2 | 344,9 | 18 | 25,5 | 20000 | 4,7 | 110 |
КГ 3х0,75-70-180 | 70 | 180 | 10,85 | 475,3 | 353,7 | 18 | 25,5 | 20000 | 4,7 | 124 |
КГ 3х0,75-70-200 | 70 | 200 | 10,85 | 479,3 | 359,7 | 18 | 25,5 | 20000 | 4,7 | 132 |
КГ 3х0,75-70-260 | 70 | 260 | 10,85 | 479,3 | 360,4 | 18 | 25,5 | 20000 | 4,7 | 132 |
КГ 3х1,5-70-150 | 70 | 150 | 10,85 | 477,3 | 359,9 | 16 | 13,2 | 20000 | 4,7 | 150 |
КГ 3х1,5-70-180 | 70 | 180 | 10,85 | 488,5 | 359,3 | 16 | 13,2 | 20000 | 4,7 | 170 |
КГ 3х1,5-70-200 | 70 | 200 | 10,85 | 491,3 | 363,6 | 16 | 13,2 | 20000 | 4,7 | 186 |
КГ 3х1,5-70-260 | 70 | 260 | 10,85 | 491,3 | 364,9 | 16 | 13,2 | 20000 | 4,7 | 186 |
КГ 3х0,75-98-150 | 98 | 150 | 12,0 | 565,4 | 422,1 | 18 | 25,5 | 20000 | 4,0 | 130 |
КГ 3х0,75-98-180 | 98 | 180 | 12,0 | 581,5 | 432,9 | 18 | 25,5 | 20000 | 4,0 | 148 |
КГ 3х0,75-98-200 | 98 | 200 | 12,0 | 585,1 | 438,3 | 16 | 13,2 | 20000 | 4,0 | 157 |
КГ 3х0,75-98-260 | 98 | 260 | 12,0 | 585,1 | 439,0 | 16 | 13,2 | 20000 | 4,0 | 157 |
КГ 3х1,5-98-150 | 98 | 150 | 12,0 | 580,5 | 437,1 | 16 | 13,2 | 2000 | 4,0 | 150 |
КГ 3х1,5-98-180 | 98 | 180 | 12,0 | 594,7 | 438,5 | 16 | 13,2 | 20000 | 4,0 | 170 |
КГ 3х1,5-98-200 | 98 | 200 | 12,0 | 598,1 | 443,7 | 16 | 13,2 | 20000 | 4,0 | 186 |
КГ 3х1,5-98-260 | 98 | 260 | 12,0 | 598,1 | 443,0 | 16 | 13,2 | 20000 | 4,0 | 186 |
КГ 4х2,0-70-150 | 70 | 150 | 12,2 | 584,8 | 445,6 | 14 | 9,97 | 20000 | 4,2 | 140 |
КГ 7х0,2-40-150 | 40 | 150 | 8,4 | 283,5 | 211,3 | 20 | 89,1 | 10000 | 7,0 | 180 |
КГ 7х0,35-55-150 | 55 | 150 | 9,4 | 370,5 | 283,9 | 22 | 57 | 10000 | 6,9 | 195 |
КГ 7х0,35-55-180 | 55 | 180 | 9,4 | 381,1 | 293,6 | 22 | 57 | 10000 | 6,9 | 210 |
КГ 7х0,5-60-150 | 60 | 150 | 10,4 | 402,3 | 292,0 | 20 | 40,5 | 20000 | 5,3 | 140 |
КГ 7х0,5-60-180 | 60 | 180 | 10,4 | 418,4 | 302,3 | 20 | 40,5 | 20000 | 5,3 | 150 |
КГ 7х0,5-60-200 | 60 | 200 | 10,4 | 422,2 | 306,5 | 20 | 40,5 | 20000 | 5,3 | 155 |
КГ 7х0,5-60-260 | 60 | 260 | 10,4 | 422,2 | 307,5 | 20 | 40,5 | 20000 | 5,3 | 155 |
КГ 7х0,5-70-150 | 70 | 150 | 10,85 | 472,1 | 353,5 | 20 | 40,5 | 20000 | 4,2 | 164 |
КГ 7х0,5-70-180 | 70 | 180 | 10,85 | 488,3 | 363,8 | 20 | 40,5 | 20000 | 4,2 | 170 |
КГ 7х0,5-70-200 | 70 | 200 | 10,85 | 492,0 | 368,0 | 20 | 40,5 | 20000 | 4,2 | 174 |
КГ 7х0,5-70-260 | 70 | 260 | 10,85 | 492,0 | 368,9 | 20 | 40,5 | 20000 | 4,2 | 174 |
КГ 7х0,75-75-150 | 75 | 150 | 12,2 | 573,4 | 425,0 | 18 | 25,5 | 20000 | 4,2 | 144 |
КГ 7х0,75-75-180 | 75 | 180 | 12,2 | 596,1 | 444,5 | 18 | 25,5 | 20000 | 4,2 | 152 |
КГ 7х0,75-75-200 | 75 | 200 | 12,2 | 601,4 | 450,8 | 18 | 25,5 | 20000 | 4,2 | 155 |
КГ 7х0,75-75-260 | 75 | 260 | 12,2 | 601,4 | 452,3 | 18 | 25,5 | 20000 | 4,2 | 155 |
КГ 7х1,5-100-150 | 100 | 150 | 14,5 | 813,5 | 616,6 | 16 | 13,2 | 20000 | 3,7 | 150 |
КГ 7х1,5-100-180 | 100 | 180 | 14,5 | 852,2 | 632,1 | 16 | 13,2 | 20000 | 3,7 | 161 |
КГ 7х1,5-100-200 | 100 | 200 | 14,5 | 859,2 | 640,9 | 16 | 13,2 | 20000 | 3,7 | 166 |
КГ 7х1,5-100-260 | 100 | 260 | 14,5 | 859,2 | 643,8 | 16 | 13,2 | 20000 | 3,7 | 166 |
КГ 7х0,5-75-150 | 75 | 150 | 11,8 | 505,3 | 408,8 | 20 | 32,2 | 15000 | 4,3 | 131 |
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Henan Huadong Cable Co., Ltd. была основана в 1999 году и представляет собой акционерное национальное высокотехнологичное предприятие, объединяющее научные исследования, промышленность и торговлю. Huadong Cable глубоко интегрирован в строительство «Пояса и пути» и экспортирует свою продукцию в боле е чем 130 стран мира, включая Европу, Южную Америку, Северную Америку, Ближний Восток, Африку, Ази ю и Океанию.