Расшифровка кабеля КГ:
К – Кабель
Г – Гибкий
Наиболее распространены кабели КГ в обычном исполнении с одной, двумя или тремя основными жилами и тремя основными жилами и жилой заземления (так называемые «три с плюсом»).
К обозначению кабеля КГ в тропическом исполнении через дефис добавляют букву «Т» (пример: КГ-Т), кабеля в холодостойком исполнении – через дефис буквы «ХЛ» (пример: КГ-ХЛ).
В обозначение кабелей с нулевой жилой добавляется буква «н» (пример: КГн), кабелей с одной или двумя вспомогательными жилами (без жил заземления и нулевой) добавляется буква «в» (пример: КГв).
Применение КГ
Кабели на 0,66 кВ предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 0,66 кВ частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1 кВКабели на 0,38 В предназначены для присоединения переносных и передвижных электроприемников к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 0,38 В номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 0,66 ВКабели не предназначены для применения на подъемно-транспортном оборудовании
Допускается возможность применения также в различных помещениях и зданиях в зоне с умеренным климатом. В местах и конструкциях, где необходима большая гибкость и где силовые кабели других марок не эффективны. Диапазон температур окружающей среды, при которой допускается эксплуатация кабеля КГ составляет от – 40 °С до 50 °С, КГ-ХЛ от – 60°С до 50°С, КГ-Т от – 10°С до 55°С. Для кабелей марки КГ предусмотрена категория размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69 и климатическое исполнение ХЛ (для холодных условий), Т (тропики).
Конструкция КГ
1 Состоящие из медных проволок жилы. Используется медь не ниже 5-го класса;
2 Пленка поверх жил марки ПЭТ-Э;
3 Изоляция на основе резины из натурального и бутадиенового каучуков.
4 Поверх жил еще один слой пленки ПЭТ-Э
5 Внешняя резиновая оболочка резины на основе бутадиенового или изопренового каучуков;
КГ参数 | |||
---|---|---|---|
Число и сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | Расчетная масса меди в 1км кабеля, кг |
1 x 2.5 | 6,7 | 80 | 22,25 |
1 x 4 | 8,0 | 110 | 35,6 |
1 x 6 | 9,0 | 150 | 53,4 |
1 x 10 | 11,1 | 230 | 89 |
1 x 16 | 12,4 | 310 | 142,4 |
1 x 25 | 14,6 | 450 | 222,5 |
1 x 35 | 16,4 | 590 | 311,5 |
1 x 50 | 19,0 | 820 | 445 |
1 x 70 | 21,5 | 1 090 | 623 |
1 x 95 | 24,3 | 1 400 | 845,5 |
1 x 120 | 27,7 | 1 730 | 1068 |
2 x 0.75 | 8,2 | 90 | 13,35 |
2 x 1.0 | 8,5 | 100 | 17,8 |
2 x 1.5 | 9,4 | 130 | 26,7 |
2 x 2.5 | 11,2 | 190 | 44,5 |
2 x 4 | 13,5 | 280 | 71,2 |
2 x 6 | 15,5 | 380 | 106,8 |
2 x 10 | 21,2 | 680 | 178 |
2 x 16 | 23,7 | 920 | 284,8 |
2 x 25 | 28,4 | 1 340 | 445 |
2 x 35 | 31,2 | 1 680 | 623 |
2 x 50 | 38,0 | 2 450 | 890 |
2 x 70 | 42,2 | 3 170 | 1246 |
2 x 95 | 47,2 | 4 040 | 1691 |
2 x 120 | 50,7 | 4 800 | 2136 |
3 x 0.75 | 8,9 | 110 | 20,03 |
3 x 1.0 | 9,1 | 120 | 26,7 |
3 x 1.5 | 10,1 | 160 | 40,05 |
3 x 2.5 | 12,0 | 230 | 66,75 |
3 x 4 | 14,5 | 350 | 106,8 |
3 x 6 | 16,6 | 460 | 160,2 |
3 x 10 | 22,3 | 840 | 267 |
3 x 16 | 25,4 | 1 130 | 427,2 |
3 x 25 | 30,4 | 1 660 | 667,5 |
3 x 35 | 34,0 | 2 150 | 934,5 |
3 x 50 | 39,5 | 2 970 | 1335 |
3 x 70 | 44,7 | 3 930 | 1869 |
3 x 95 | 50,6 | 5 100 | 2536,5 |
3 x 120 | 54,4 | 6 150 | 3204 |
4 x 1.0 | 10,1 | 160 | 35,6 |
4 x 1.5 | 11,1 | 200 | 53,4 |
4 x 2.5 | 13,2 | 290 | 89 |
4 x 4 | 16,0 | 420 | 142,4 |
4 x 6 | 18,4 | 590 | 213,6 |
4 x 10 | 24,3 | 1 000 | 356 |
4 x 16 | 27,8 | 1 400 | 569,6 |
4 x 25 | 33,7 | 2 100 | 890 |
4 x 35 | 37,7 | 2 730 | 1246 |
4 x 50 | 43,8 | 3 700 | 1780 |
4 x 70 | 49,7 | 5 000 | 2492 |
4 x 95 | 56,6 | 6 500 | 3382 |
4 x 120 | 62,0 | 8 120 | 4272 |
5 x 1.0 | 11,1 | 190 | 44,5 |
5 x 1.5 | 12,2 | 240 | 66,75 |
5 x 2.5 | 14,5 | 350 | 111,25 |
5 x 4 | 17,8 | 530 | 178 |
5 x 6 | 20,5 | 720 | 267 |
5 x 10 | 26,8 | 1 250 | 445 |
5 x 16 | 30,9 | 1 700 | 712 |
5 x 25 | 37,4 | 2 600 | 1112,5 |
5 x 35 | 44,5 | 3 440 | 1557,5 |
5 x 50 | 50,1 | 4 580 | 2225 |
5 x 70 | 54,5 | 5 870 | 3115 |
5 x 95 | 63,3 | 7 820 | 4227,5 |
5 x 120 | 67,0 | 9 360 | 5340 |
2 x 0.75 + 1 x 0.75 | 8,9 | 110 | 20,03 |
2 x 1 + 1 x 1 | 9,1 | 120 | 26,7 |
2 x 1.5 + 1 x 1.5 | 10,1 | 160 | 40,05 |
2 x 2.5 + 1 x 1.5 | 11,8 | 220 | 57,85 |
2 x 4 + 1 x 2.5 | 13,9 | 310 | 93,45 |
2 x 6 + 1 x 4 | 16,3 | 440 | 142,4 |
2 x 10 + 1 x 6 | 21,0 | 740 | 231,4 |
2 x 16 + 1 x 6 | 25,0 | 1 070 | 338,2 |
2 x 25 + 1 x 10 | 30,0 | 1 550 | 534 |
2 x 35 + 1 x 10 | 32,4 | 1 890 | 712 |
2 x 50 + 1 x 16 | 37,9 | 2 600 | 1032,4 |
2 x 70 + 1 x 25 | 42,7 | 3 400 | 1468,5 |
2 x 70 + 1 x 35 | 42,7 | 3 400 | 1557,5 |
2 x 95 + 1 x 35 | 48,0 | 4 500 | 2002,5 |
2 x 120 + 1 x 35 | 54,4 | 5 800 | 2447,5 |
2 x 150 + 1 x 50 | 57,5 | 6 510 | 3115 |
3 x 2.5 + 1 x 1.5 | 13,2 | 280 | 80,1 |
3 x 4 + 1 x 2.5 | 15,5 | 400 | 129,05 |
3 x 6 + 1 x 4 | 18,0 | 560 | 195,8 |
3 x 10 + 1 x 6 | 23,5 | 950 | 320,4 |
3 x 16 + 1 x 6 | 27,6 | 1 300 | 480,6 |
3 x 25 + 1 x 10 | 33,1 | 1 950 | 756,5 |
3 x 35 + 1 x 10 | 36,5 | 2 400 | 1023,5 |
3 x 50 + 1 x 16 | 42,4 | 3 400 | 1477,4 |
3 x 70 + 1 x 25 | 47,7 | 4 500 | 2091,5 |
3 x 95 + 1 x 35 | 53,9 | 5 810 | 2848 |
3 x 120 + 1 x 35 | 59,1 | 7 280 | 3515,5 |
3 x 150 + 1 x 50 | 64,9 | 8 630 | 4450 |
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Henan Huadong Cable Co., Ltd. была основана в 1999 году и представляет собой акционерное национальное высокотехнологичное предприятие, объединяющее научные исследования, промышленность и торговлю. Huadong Cable глубоко интегрирован в строительство «Пояса и пути» и экспортирует свою продукцию в боле е чем 130 стран мира, включая Европу, Южную Америку, Северную Америку, Ближний Восток, Африку, Ази ю и Океанию.