Применение Кабеля NAYY-J и NAYY-O
Для стационарной установки в зданиях, на открытом воздухе, в земле и в воде.
Расшифровка Кабеля NAYY-J и NAYY-O
N – Кабель изготовлен согласно немецкому стандарту VDE
A – Токопроводящая жила алюминиевая
Y – Материал изготовления изоляции ПВХ
Y – Материал изготовления оболочки ПВХ
J – Наличие в кабеле желто-зеленой жилы
О – Отсутствие в кабеле желто-зеленой жилы
NАYY-J, NАYY-O – Силовые кабели с алюминиевыми жилами с ПВX изоляцией и в ПВX оболочке, с жилой заземления (O – без жилы заземления).
Технические характеристики Кабеля NAYY-J и NAYY-O
Номинальное напряжение | 0,66/1кВ |
Жила | круглой или секторной формы алюминиевая , однопроволочная или многопроволочная 1 или 2 класса |
Изоляция | из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) |
Скрутка | изолированные жилы трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены в сердечник вокруг жгута из ПВХ пластиката или невулканизированной резины |
Поясная изоляция | из невулканизированной резиновой смеси |
Оболочка | из ПВХ пластиката |
СТАНДАРТЫ | IEC 60502-1, VDE 0276-603, HD 603, IEC 60228 |
Огнестойкий согласно IEC/EN 60332-1-2 |
Популярные
NAYY-J(O) 5х95 | NAYY-J(O) 5х70 | NAYY-J(O) 5х185 |
NAYY-J(O) 5х10 | NAYY-J(O) 5х2,5 | NAYY-J(O) 5х50 |
NAYY-J(O) 5х150 | NAYY-J(O) 5х25 | NAYY-J(O) 5х1,5 |
NAYY-J(O) 5х240 | NAYY-J(O) 5х35 | NAYY-J(O) 5х16 |
NAYY-J и NАYY-参数表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Число жил | ТИП ПРОВОДНИКА | НОМИНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ | НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ | ФИКСИРОВАННЫЙ РАДИУС ИЗГИБА УСТАНОВКИ | НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА Оболочки | НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР | НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС |
мм2 | мм | мм | мм | мм | кг/км | ||
1 | RE | 16 | 1 | 158 | 1.8 | 10.5 | 145 |
1 | RE | 25 | 1.2 | 180 | 1.8 | 12 | 195 |
1 | RE | 35 | 1.2 | 203 | 1.8 | 13.5 | 255 |
1 | RM | 50 | 1.4 | 231 | 1.8 | 15.4 | 298 |
1 | RM | 70 | 1.4 | 255 | 1.8 | 17 | 383 |
1 | RM | 95 | 1.6 | 285 | 1.8 | 19 | 490 |
1 | RM | 120 | 1.6 | 300 | 1.8 | 20 | 575 |
1 | RM | 150 | 1.8 | 330 | 1.8 | 22 | 695 |
1 | RM | 185 | 2 | 375 | 1.8 | 25 | 845 |
1 | RM | 240 | 2.2 | 420 | 1.8 | 28 | 1100 |
1 | RM | 300 | 2.4 | 450 | 1.9 | 30 | 1379 |
1 | RM | 400 | 2.6 | 510 | 2 | 34 | 1615 |
1 | RM | 500 | 2.8 | 555 | 2.1 | 37 | 2015 |
1 | RM | 630 | 2.8 | 645 | 2.2 | 43 | 2472 |
3 | SM | 300 | 2.4 | 708 | 3 | 59 | 4500 |
4 | RE | 6 | 1 | 204 | 1.8 | 17 | 377 |
4 | RE | 10 | 1 | 285 | 1.8 | 19 | 470 |
4 | RE | 16 | 1.2 | 288 | 1.8 | 24 | 750 |
4 | RE | 25 | 1.2 | 300 | 1.8 | 25 | 950 |
4 | RE | 35 | 1.2 | 354 | 1.8 | 28.1 | 1120 |
4 | SM | 50 | 1.4 | 354 | 1.9 | 29.5 | 1151 |
4 | SM | 70 | 1.4 | 420 | 2.1 | 33.4 | 1549 |
4 | SM | 95 | 1.6 | 468 | 2.2 | 39 | 2030 |
4 | SM | 120 | 1.6 | 516 | 2.4 | 43 | 2400 |
4 | SM | 150 | 1.8 | 552 | 2.5 | 46 | 3030 |
4 | SM | 185 | 2 | 612 | 2.7 | 51 | 3650 |
4 | SM | 240 | 2.2 | 696 | 2.9 | 58 | 4800 |
4 | SM | 300 | 2.4 | 786 | 3 | 65.5 | 5685 |
5 | RE | 10 | 1 | 232 | 1.8 | 19.3 | 585 |
5 | RE | 16 | 1 | 262 | 1.8 | 21.8 | 938 |
5 | RE | 25 | 1.2 | 325 | 1.8 | 27.1 | 1188 |
5 | RE | 35 | 1.2 | 362 | 1.8 | 30.2 | 1375 |
5 | RM | 50 | 1.4 | 432 | 1.8 | 36.2 | 1720 |
5 | RM | 70 | 1.4 | 492 | 2.1 | 44 | 2240 |
5 | RM | 95 | 1.6 | 564 | 2.1 | 47 | 3060 |
5 | RM | 120 | 1.6 | 612 | 2.4 | 53 | 3580 |
5 | RM | 150 | 1.8 | 672 | 2.5 | 56 | 4400 |
5 | RM | 185 | 2 | 804 | 2.7 | 59 | 5481 |
5 | RM | 240 | 2.2 | 852 | 2.9 | 71 | 7000 |
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Henan Huadong Cable Co., Ltd. была основана в 1999 году и представляет собой акционерное национальное высокотехнологичное предприятие, объединяющее научные исследования, промышленность и торговлю. Huadong Cable глубоко интегрирован в строительство «Пояса и пути» и экспортирует свою продукцию в боле е чем 130 стран мира, включая Европу, Южную Америку, Северную Америку, Ближний Восток, Африку, Ази ю и Океанию.