Применение Кабеля NYCWY с концентрическими проводниками
Кабель для цепей энергопитания и управления распределительных и силовых устройств, подключения домов и уличного освещения. Кабель для цепей повышенной электрической или механической безопасности. Данные кабели можно прокладывать в земле и на открытом воздухе. Возможна прокладка в сухой и влажной среде, а также непосредственно в воде, но в кабелепроводах. Концентрический проводник применяется как нулевой, средний или охранный провод и одновременно служит экраном.
Технические характеристики Кабеля NYCWY с концентрическими проводниками
Номинальное напряжение | 0,6/1 кВ |
Жила | медь |
Изоляция | из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) |
Внутренняя оболочка | из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) |
Концентрическая жила | медь |
Внешняя оболочка | из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) |
Минимальный радиус изгиба | 12 х D |
Максимальная рабочая температура | 70°C |
Температура при коротком замыкании | Поперечное сечение≦ 300 мм2 160°C |
Поперечное сечени> 300 мм2 161°C | |
Стандарты | IEC 60502, VDE 0276 |
Кабель NYCWY参数表 | |||
---|---|---|---|
Число жил/сечение, мм2 | Единица измерения | Внешний диаметр,мм | Масса кабеля,кг/км |
2x10 re/10 | метр | 19,0 | 650 |
2x16 re/16 | метр | 21,0 | 850 |
2x25 rm/25 | метр | 24,0 | 1210 |
3x10 re/10 | метр | 19,5 | 730 |
3x16 re/16 | метр | 22,0 | 1000 |
3x25 rm/16 | метр | 26,0 | 1550 |
3x35 sm/16 | метр | 27,0 | 1750 |
3x50 sm/25 | метр | 29,0 | 2250 |
3x70 sm/35 | метр | 33,0 | 2950 |
3x95 sm/50 | метр | 38,0 | 4100 |
3x120 sm/70 | метр | 41,0 | 5050 |
3x150 sm/70 | метр | 45,0 | 6000 |
3x185 sm/95 | метр | 50,0 | 7550 |
3x240 sm/120 | метр | 57,0 | 9950 |
3x25 rm/25 | метр | 26,0 | 1600 |
3x35 sm/35 | метр | 27,5 | 1850 |
3x50 sm/50 | метр | 29,5 | 2450 |
3x70 sm/70 | метр | 34,0 | 3350 |
3x95 sm/95 | метр | 38,5 | 4550 |
3x120 sm/120 | метр | 42,0 | 5550 |
3x150 sm/150 | метр | 46,0 | 6900 |
3x185 sm/185 | метр | 51,0 | 8500 |
4x10 re/10 | метр | 20,5 | 890 |
4x16 re/16 | метр | 23,5 | 1250 |
4x25 rm/16 | метр | 28,0 | 1800 |
4x35 sm/16 | метр | 29,0 | 2050 |
4x50 sm/25 | метр | 33,0 | 2700 |
4x70 sm/35 | метр | 37,0 | 3750 |
4x95 sm/50 | метр | 43,5 | 5000 |
4x120 sm/70 | метр | 47,0 | 6350 |
4x150 sm/70 | метр | 51,0 | 7650 |
4x185 sm/95 | метр | 56,0 | 9350 |
4x240 sm/120 | метр | 62,5 | 11600 |
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Henan Huadong Cable Co., Ltd. была основана в 1999 году и представляет собой акционерное национальное высокотехнологичное предприятие, объединяющее научные исследования, промышленность и торговлю. Huadong Cable глубоко интегрирован в строительство «Пояса и пути» и экспортирует свою продукцию в боле е чем 130 стран мира, включая Европу, Южную Америку, Северную Америку, Ближний Восток, Африку, Ази ю и Океанию.