Применение Кабеля NYCY
Для использования внутри помещений, в кабельных каналах, на открытом воздухе, в воде, в бетон и грунт для электростанций, промышленных предприятий, а также в местных электросетях, если повышена электрическая требуется защита.
Технические характеристики Кабеля NYCY
Номинальное напряжение | 0,66/1кВ |
Жила | RE: Сплошная неизолированная медь класса 1 |
Изоляция | ПВХ пластикат |
Концентрический проводник | Медные провода и медная лента |
Облочка | ПВХ пластикат |
Цвет оболочки | Черный |
СТАНДАРТЫ | VDE 0276-603, VDE 0276-627 |
Огнестойкость: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2. | |
Устойчивость к УФ-излучению | |
HD 308 |
Кабель NYCY参数表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Число жил | НОМИНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ | ТИП ПРОВОДНИКА | НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНЫ ИЗОЛЯЦИИ | НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ ОБОЛОЧКИ | НОМИНАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР | НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС |
мм2 | мм | мм | мм | кг/км | ||
1 | 6/6 | RE | 1 | 1.8 | 10.2 | 201 |
2 | 1.5/1.5 | RE | 0.8 | 1.8 | 13 | 200 |
2 | 2.5/2.5 | RE | 0.8 | 1.8 | 13.6 | 260 |
2 | 4/4 | RE | 1 | 1.8 | 15.4 | 350 |
2 | 6/6 | RE | 1 | 1.8 | 16.9 | 430 |
2 | 10/10 | RE | 1 | 1.8 | 18.5 | 520 |
2 | 16/16 | RE | 1 | 1.8 | 20.5 | 720 |
3 | 1.5/1.5 | RE | 0.8 | 1.8 | 13.2 | 220 |
3 | 2.5/2.5 | RE | 0.8 | 1.8 | 14.2 | 280 |
3 | 2.5/10 | RE | 0.8 | 1.8 | 14.4 | 359 |
3 | 4/4 | RE | 1 | 1.8 | 16.3 | 390 |
3 | 6/6 | RE | 1 | 1.8 | 17.3 | 500 |
3 | 10/10 | RE | 1 | 1.8 | 20 | 680 |
3 | 16/16 | RE | 1 | 1.8 | 23 | 1010 |
4 | 1.5/1.5 | RE | 0.8 | 1.8 | 14.2 | 250 |
4 | 2.5/2.5 | RE | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 340 |
4 | 4/4 | RE | 1 | 1.8 | 17.3 | 460 |
4 | 6/6 | RE | 1 | 1.8 | 18.4 | 580 |
4 | 10/10 | RE | 1 | 1.8 | 21 | 765 |
4 | 16/16 | RE | 1 | 1.8 | 23 | 1060 |
5 | 1.5/1.5 | RE | 0.8 | 1.8 | 15 | 330 |
5 | 2.5/2.5 | RE | 0.8 | 1.8 | 16 | 400 |
5 | 4/4 | RE | 1 | 1.8 | 19 | 550 |
5 | 6/6 | RE | 1 | 1.8 | 21 | 700 |
7 | 1.5/2.5 | RE | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 350 |
7 | 2.5/2.5 | RE | 0.8 | 1.8 | 17.4 | 450 |
7 | 4/4 | RE | 1 | 1.8 | 20 | 600 |
7 | 10/10 | RE | 1 | 1.8 | 25 | 1320 |
7 | 6/6 | RE | 1 | 1.8 | 22.5 | 790 |
8 | 4/4 | RE | 1 | 1.8 | 20 | 770 |
10 | 1.5/2.5 | RE | 0.8 | 1.8 | 18.4 | 410 |
10 | 2.5/4 | RE | 1 | 1.8 | 20.4 | 600 |
10 | 4/6 | RE | 0.8 | 1.8 | 23.5 | 900 |
12 | 1.5/2.5 | RE | 0.8 | 1.8 | 19.4 | 470 |
12 | 2.5/4 | RE | 0.8 | 1.8 | 20.5 | 660 |
12 | 4/6 | RE | 1 | 1.8 | 24.5 | 1060 |
14 | 1.5/2.5 | RE | 0.8 | 1.8 | 20.4 | 520 |
14 | 2.5/6 | RE | 0.8 | 1.8 | 21.5 | 750 |
16 | 1.5/4 | RE | 0.8 | 1.8 | 20 | 620 |
16 | 2.5/6 | RE | 0.8 | 1.8 | 22.5 | 800 |
19 | 1.5/4 | RE | 0.8 | 1.8 | 22.5 | 660 |
19 | 2.5/6 | RE | 0.8 | 1.8 | 23.5 | 940 |
19 | 4/10 | RE | 1 | 1.8 | 27.1 | 1376 |
21 | 1.5/6 | RE | 0.8 | 1.8 | 23 | 790 |
24 | 1.5/6 | RE | 0.8 | 1.8 | 5.5 | 850 |
24 | 2.5/10 | RE | 0.8 | 1.8 | 7.6 | 1150 |
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Henan Huadong Cable Co., Ltd. была основана в 1999 году и представляет собой акционерное национальное высокотехнологичное предприятие, объединяющее научные исследования, промышленность и торговлю. Huadong Cable глубоко интегрирован в строительство «Пояса и пути» и экспортирует свою продукцию в боле е чем 130 стран мира, включая Европу, Южную Америку, Северную Америку, Ближний Восток, Африку, Ази ю и Океанию.